|
Települési egyéni választókerületi választás eredménye
Budapest XI.
10. számú települési egyéni választókerület
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
6 129 | 8 | 6 137 | 3 454 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
3 457 | 3 | 68 | 3 389 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Csernus László | FIDESZ-KDNP | 1 601 | 47.24 | Igen |
2 | Diószegi Ernő Endre | LMP | 278 | 8.20 | |
3 | Dobos László | JOBBIK | 206 | 6.08 | |
4 | Molnár László | MSZP | 1 304 | 38.48 |