|
Polgármester választás eredménye
BARANYA megye
Borjád
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
361 | 0 | 361 | 240 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
240 | 0 | 4 | 236 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Bechtel Norbert | Független | 29 | 12.29 | |
2 | Boda László | Független | 56 | 23.73 | |
3 | Keszler Henrik | Független | 57 | 24.15 | |
4 | Schäffer Tibor János | Független | 94 | 39.83 | Igen |