|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Bogács
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
1 628 | 0 | 1 628 | 1 077 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
1 076 | -1 | 21 | 1 055 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Csendesné Farkas Edit | FIDESZ-KDNP | 476 | 45.12 | Igen |
2 | Kovácsné Fekete Mária | Független | 92 | 8.72 | |
3 | Köteles Antal Csaba | Független | 41 | 3.89 | |
4 | Verhóczki Sándor | Független | 446 | 42.27 |