|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Boldogkőújfalu
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
368 | 0 | 368 | 276 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
276 | 0 | 1 | 275 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Ivánné Varga Éva | Független | 137 | 49.82 | |
2 | Orosz Zoltán | Független | 138 | 50.18 | Igen |