|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Bükkzsérc
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
878 | 4 | 882 | 617 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
617 | 0 | 5 | 612 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Boldizsár Bertalan Gyula | Független | 142 | 23.20 | |
2 | Juhász János | Független | 34 | 5.56 | |
3 | Tilaji Zsófia | Független | 195 | 31.86 | |
4 | Vasas Csaba | Független | 241 | 39.38 | Igen |