|
Egyéni listás választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Debréte
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
25 | 0 | 25 | 24 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
24 | 0 | 0 | 24 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Csigó Tibor | Független | 11 | Igen | |
2 | Eperjesi Béla | Független | 6 | ||
3 | Jakab Barnabás Béla | Független | 9 | ||
4 | Juhász Jánosné | Független | 17 | Igen |