|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Farkaslyuk
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
1 311 | 0 | 1 311 | 867 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
867 | 0 | 27 | 840 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Dr. Abu-Kamar Ata | FIDESZ-KDNP | 157 | 18.69 | |
2 | Gábor Dezső | MSZP | 307 | 36.55 | Igen |
3 | Pintér Zsolt | Független | 147 | 17.50 | |
4 | Szőke András | Független | 229 | 27.26 |