|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Felsődobsza
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
678 | 0 | 678 | 504 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
504 | 0 | 7 | 497 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Bene Klára | Független | 138 | 27.77 | |
2 | Luterán András | FIDESZ-KDNP | 188 | 37.83 | Igen |
3 | Sivák Imre | Független | 171 | 34.41 |