|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Füzérradvány
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
259 | 0 | 259 | 204 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
203 | -1 | 5 | 198 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Fűzéri János Attila | Független | 11 | 5.56 | |
2 | Kiss Nándor Attila | FIDESZ-KDNP | 63 | 31.82 | |
3 | Pandák Pál | Független | 124 | 62.63 | Igen |