|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Harsány
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
1 667 | 2 | 1 669 | 1 019 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
1 019 | 0 | 7 | 1 012 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Agod László | JOBBIK | 45 | 4.45 | |
2 | Fafula Miklós | Független | 18 | 1.78 | |
3 | Papp Dezső | Független | 215 | 21.25 | |
4 | Szabó Gergely | Független | 734 | 72.53 | Igen |