|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Karcsa
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
1 515 | 0 | 1 515 | 1 027 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
1 025 | -2 | 16 | 1 009 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Dakos János | Független | 665 | 65.91 | Igen |
2 | Milinki László | Független | 344 | 34.09 |