|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Kelemér
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
371 | 0 | 371 | 284 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
284 | 0 | 2 | 282 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
2 | Javora Gábor | Független | 50 | 17.73 | |
3 | Kovács László János | Független | 189 | 67.02 | Igen |
4 | Rási László | Független | 43 | 15.25 |