|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Keresztéte
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
67 | 0 | 67 | 52 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
52 | 0 | 0 | 52 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Csehovics Gyula János | Független | 19 | 36.54 | |
2 | Nevelős Barnabás | Független | 33 | 63.46 | Igen |