|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Kesznyéten
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
1 310 | 1 | 1 311 | 926 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
925 | -1 | 11 | 914 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Bús Gábor | Független | 75 | 8.21 | |
2 | Kecső Imre | Független | 669 | 73.19 | Igen |
3 | Pécsi Józsefné | FIDESZ-KDNP | 170 | 18.60 |