|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Komlóska
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
281 | 0 | 281 | 227 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
227 | 0 | 1 | 226 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Ádám Marianna | Független | 38 | 16.81 | |
2 | Gergely Tibor László | Független | 33 | 14.60 | |
3 | Köteles László | FIDESZ-KDNP | 155 | 68.58 | Igen |