|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Megyaszó
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
1 976 | 0 | 1 976 | 526 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
525 | -1 | 23 | 502 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Csáki Barnabás | Független | 502 | 100.00 | Igen |