|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Uppony
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
304 | 1 | 305 | 249 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
249 | 0 | 0 | 249 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Balogh Béla | Független | 126 | 50.60 | Igen |
2 | Koós Róbert György | Független | 123 | 49.40 |