|
Polgármester választás eredménye
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Viszló
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
71 | 0 | 71 | 63 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
63 | 0 | 6 | 57 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Godóné Kisida Zsuzsanna | Független | 16 | 28.07 | |
2 | Répási Mihály | Független | 41 | 71.93 | Igen |