|
Polgármester választás eredménye
GYŐR-MOSON-SOPRON megye
Kisbabot
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
183 | 0 | 183 | 157 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
157 | 0 | 1 | 156 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Papp Tamás | Független | 77 | 49.36 | |
2 | Zsédely Zsigmond | Független | 79 | 50.64 | Igen |