|
Polgármester választás eredménye
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye
Jászberény
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
22 711 | 8 | 22 719 | 9 553 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
9 545 | -8 | 122 | 9 423 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Dr. Gedei József | MSZP | 3 279 | 34.80 | |
2 | Dr. Magyar Levente | EJJE | 1 067 | 11.32 | |
3 | Nagy János | Független | 690 | 7.32 | |
4 | Dr. Szabó Tamás | FIDESZ | 4 387 | 46.56 | Igen |