|
Polgármester választás eredménye
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye
Jászivány
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
348 | 0 | 348 | 263 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
263 | 0 | 1 | 262 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Borbély István Imre | Független | 100 | 38.17 | |
2 | Faragó Gézáné | Független | 44 | 16.79 | |
3 | Tari András | FIDESZ-KDNP | 118 | 45.04 | Igen |