|
Polgármester választás eredménye
KOMÁROM-ESZTERGOM megye
Csatka
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
240 | 0 | 240 | 167 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
167 | 0 | 4 | 163 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Kovács Károly | Független | 62 | 38.04 | |
2 | Nick Zoltán | Független | 1 | 0.61 | |
3 | Tűz András | Független | 100 | 61.35 | Igen |