|
Polgármester választás eredménye
KOMÁROM-ESZTERGOM megye
Dömös
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
968 | 0 | 968 | 474 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
474 | 0 | 9 | 465 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Bebiák József | Független | 19 | 4.09 | |
2 | Csonka József Pál | Független | 153 | 32.90 | |
3 | Dézsi Lajos | Független | 6 | 1.29 | |
4 | Novák Lajos | Független | 227 | 48.82 | Igen |
5 | Pálmai József | FIDESZ-KDNP | 60 | 12.90 |