|
Polgármester választás eredménye
NÓGRÁD megye
Rétság
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
2 368 | 1 | 2 369 | 1 412 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
1 412 | 0 | 23 | 1 389 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Majer Krisztián | Független | 323 | 23.25 | |
2 | Mezőfi Zoltán János | FIDESZ-KDNP | 704 | 50.68 | Igen |
3 | Pálmai Róbert Henrik | CM | 362 | 26.06 |