|
Polgármester választás eredménye
PEST megye
Dunavarsány
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
5 811 | 2 | 5 813 | 2 168 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
2 168 | 0 | 23 | 2 145 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Bóna Zoltán | FIDESZ-KDNP | 1 520 | 70.86 | Igen |
2 | Vankó Béla László | Független | 625 | 29.14 |