|
Egyéni listás választás eredménye
SOMOGY megye
Bolhás
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
376 | 0 | 376 | 188 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
188 | 0 | 4 | 184 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Balogh István | Független | 100 | Igen | |
2 | Domonkos Géza | Független | 92 | ||
3 | Dömötör Csaba | Független | 94 | Igen | |
4 | Koleszár József | Független | 117 | Igen | |
5 | Puskás Csaba Nándor | Független | 70 | ||
6 | Szőke Tamás | Független | 96 | Igen |