|
Polgármester választás eredménye
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megye
Csenger
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
4 101 | 0 | 4 101 | 2 611 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
2 609 | -2 | 23 | 2 586 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Apáti György | Független | 716 | 27.69 | |
2 | Erdős Tamás | Független | 786 | 30.39 | |
3 | Forján Zsolt | FIDESZ-KDNP | 1 084 | 41.92 | Igen |