|
Egyéni listás választás eredménye
TOLNA megye
Diósberény
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
309 | 1 | 310 | 165 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
165 | 0 | 1 | 164 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Csapó István | Független | 41 | ||
2 | Genszler László | Független | 115 | Igen | |
3 | Kleer Ádám | Független | 76 | ||
4 | Maczóné Lichner Ágnes | Független | 84 | Igen | |
5 | Wilhelm János | Független | 127 | Igen | |
6 | Zei Ramóna | Független | 112 | Igen |