|
Egyéni listás választás eredménye
TOLNA megye
Jágónak
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
201 | 0 | 201 | 146 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
146 | 0 | 4 | 142 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Balogh Ferenc | Független | 89 | Igen | |
2 | Borosné Anka Margit | Független | 34 | ||
3 | Ferenci Brigitta | Független | 95 | Igen | |
4 | Krum Csaba | Független | 86 | Igen | |
5 | Sebők Attila | Független | 115 | Igen | |
6 | Sólyom Gyula | Független | 34 |