|
Polgármester választás eredménye
TOLNA megye
Kisszékely
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
320 | 1 | 321 | 229 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
229 | 0 | 2 | 227 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Dr. Horváth András Zsolt | Független | 84 | 37.00 | |
2 | Keresztes László | Független | 122 | 53.74 | Igen |
3 | Leimszider Norbert | Független | 21 | 9.25 |