|
Egyéni listás választás eredménye
VAS megye
Chernelházadamonya
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
173 | 0 | 173 | 138 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
138 | 0 | 1 | 137 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Bogdán János | Független | 54 | ||
2 | Giczi Kálmán | Független | 81 | Igen | |
3 | Karvalits Zoltán | Független | 76 | Igen | |
4 | Kocsis Tibor | Független | 85 | Igen | |
5 | Kovács Gábor | Független | 75 | Igen | |
6 | Magó Imre László | Független | 56 |