|
Egyéni listás választás eredménye
VAS megye
Nemeskolta
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
309 | 0 | 309 | 111 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
111 | 0 | 0 | 111 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Hullmann Róbert | Független | 94 | Igen | |
2 | Pék Ferenc | Független | 95 | Igen | |
3 | Tóth István | Független | 96 | Igen | |
4 | Tóth Zoltán | Független | 100 | Igen |