|
Egyéni listás választás eredménye
ZALA megye
Kilimán
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
214 | 1 | 215 | 106 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
106 | 0 | 1 | 105 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Bársony Károly | Független | 58 | Igen | |
2 | Huszár Istvánné | Független | 33 | ||
3 | Kiss László | Független | 71 | Igen | |
4 | Lülök Tibor | Független | 66 | Igen | |
5 | Szigeti Istvánné | Független | 78 | Igen | |
6 | Vörös Antal | Független | 35 |