|
Egyéni listás választás eredménye
ZALA megye
Lendvadedes
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
31 | 0 | 31 | 27 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
27 | 0 | 1 | 26 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Balogh Krisztián | Független | 11 | ||
2 | Bodó Csabáné | Független | 12 | Igen | |
3 | Kuprivecz Miklósné | Független | 16 | Igen | |
4 | Vida László Attila | Független | 7 |