|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BARANYA megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
ABALIGET | CIGÁNY |
ADORJÁS | CIGÁNY |
BABARC | CIGÁNY |
NÉMET | |
BABARCSZŐLŐS | CIGÁNY |
BARANYAHIDVÉG | CIGÁNY |
BEREMEND | CIGÁNY |
NÉMET | |
BEZEDEK | NÉMET |
BIKAL | NÉMET |
BOGDÁSA | CIGÁNY |
BOGÁDMINDSZENT | CIGÁNY |
BOLDOGASSZONYFA | NÉMET |
BORJÁD | CIGÁNY |
NÉMET | |
BÁNFA | CIGÁNY |
BÁR | NÉMET |
BÓLY | NÉMET |
DENCSHÁZA | CIGÁNY |
DINNYEBERKI | CIGÁNY |
DRÁVACSEHI | CIGÁNY |
DRÁVAKERESZTÚR | HORVÁT |
DRÁVAPALKONYA | CIGÁNY |
DRÁVASZABOLCS | CIGÁNY |
DUNASZEKCSŐ | CIGÁNY |
EGERÁG | CIGÁNY |
ERZSÉBET | CIGÁNY |
FAZEKASBODA | NÉMET |
FEKED | NÉMET |
FELSŐSZENTMÁRTON | HORVÁT |
GERDE | CIGÁNY |
GERESDLAK | NÉMET |
GERÉNYES | CIGÁNY |
GILVÁNFA | CIGÁNY |
GORDISA | CIGÁNY |
GYÓD | NÉMET |
GYÖNGYÖSMELLÉK | CIGÁNY |
HEGYSZENTMÁRTON | CIGÁNY |
HETVEHELY | CIGÁNY |
NÉMET | |
HIDAS | CIGÁNY |
HIMESHÁZA | NÉMET |
HOSSZÚHETÉNY | CIGÁNY |
HÁSSÁGY | NÉMET |
IVÁNBATTYÁN | NÉMET |
KISASSZONYFA | CIGÁNY |
KISBUDMÉR | CIGÁNY |
KISJAKABFALVA | NÉMET |
KISKASSA | NÉMET |
KISSZENTMÁRTON | CIGÁNY |
KISTAMÁSI | CIGÁNY |
KISVASZAR | CIGÁNY |
KOMLÓ | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
KOZÁRMISLENY | HORVÁT |
NÉMET | |
KÁSÁD | HORVÁT |
KÁTOLY | HORVÁT |
KÖKÉNY | HORVÁT |
KÖLKED | CIGÁNY |
KŐVÁGÓSZŐLŐS | CIGÁNY |
KŐVÁGÓTŐTTŐS | CIGÁNY |
LIGET | CIGÁNY |
LIPPÓ | NÉMET |
LIPTÓD | NÉMET |
LÁNYCSÓK | CIGÁNY |
NÉMET | |
LÚZSOK | CIGÁNY |
MAGYARLUKAFA | CIGÁNY |
MAGYARMECSKE | CIGÁNY |
MAJS | CIGÁNY |
MATTY | CIGÁNY |
MERENYE | CIGÁNY |
MOHÁCS | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
SZERB | |
MÁNFA | CIGÁNY |
MÁRFA | CIGÁNY |
MÁROK | NÉMET |
NAGYBUDMÉR | CIGÁNY |
NAGYCSÁNY | CIGÁNY |
NAGYDOBSZA | CIGÁNY |
NAGYNYÁRÁD | CIGÁNY |
NÉMET | |
NAGYPALL | NÉMET |
NYUGOTSZENTERZSÉBET | CIGÁNY |
OLASZ | HORVÁT |
NÉMET | |
OLD | CIGÁNY |
PATAPOKLOSI | CIGÁNY |
PETTEND | CIGÁNY |
PISKÓ | CIGÁNY |
POGÁNY | HORVÁT |
NÉMET | |
PÉCS | BOLGÁR |
CIGÁNY | |
GÖRÖG | |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
NÉMET | |
SZERB | |
PÉCSUDVARD | HORVÁT |
PÉCSVÁRAD | CIGÁNY |
NÉMET | |
RÁDFALVA | CIGÁNY |
SELLYE | CIGÁNY |
HORVÁT | |
SIKLÓS | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
SIKLÓSNAGYFALU | CIGÁNY |
SOMBEREK | NÉMET |
SOMOGYAPÁTI | CIGÁNY |
SUMONY | CIGÁNY |
SZAJK | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZALÁNTA | HORVÁT |
SZEDERKÉNY | NÉMET |
SZEMELY | NÉMET |
SZENTLŐRINC | CIGÁNY |
SZIGETVÁR | CIGÁNY |
SZÁSZVÁR | NÉMET |
SZÉKELYSZABAR | NÉMET |
SZŐKÉD | CIGÁNY |
SZŰR | NÉMET |
SÁSD | CIGÁNY |
NÉMET | |
TORMÁS | CIGÁNY |
TÉKES | CIGÁNY |
UDVAR | NÉMET |
VELÉNY | CIGÁNY |
VERSEND | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
VILLÁNY | CIGÁNY |
NÉMET | |
VILLÁNYKÖVESD | NÉMET |
VOKÁNY | CIGÁNY |
NÉMET | |
VÁSÁROSBÉC | CIGÁNY |
VÉMÉND | CIGÁNY |
NÉMET | |
ZÁDOR | CIGÁNY |
ÓBÁNYA | NÉMET |
ÓZDFALU | CIGÁNY |
ÚJPETRE | NÉMET |