|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
| Település | Nemzetiség |
| ABAÚJSZÁNTÓ | CIGÁNY |
| ABAÚJVÁR | CIGÁNY |
| ALSÓSZUHA | CIGÁNY |
| ALSÓVADÁSZ | CIGÁNY |
| ALSÓZSOLCA | CIGÁNY |
| ARLÓ | CIGÁNY |
| ARNÓT | CIGÁNY |
| ASZALÓ | CIGÁNY |
| BAKTAKÉK | CIGÁNY |
| BALAJT | CIGÁNY |
| BERET | CIGÁNY |
| BERZÉK | CIGÁNY |
| BOGÁCS | CIGÁNY |
| BOLDOGKŐVÁRALJA | CIGÁNY |
| BOLDOGKŐÚJFALU | CIGÁNY |
| BOLDVA | CIGÁNY |
| BORSODBÓTA | CIGÁNY |
| BORSODNÁDASD | CIGÁNY |
| BORSODSZIRÁK | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| BÁNRÉVE | CIGÁNY |
| BÜKKARANYOS | CIGÁNY |
| BÜKKSZENTKERESZT | SZLOVÁK |
| BŐCS | CIGÁNY |
| CIGÁND | CIGÁNY |
| CSENYÉTE | CIGÁNY |
| CSERNELY | CIGÁNY |
| CSOBÁD | CIGÁNY |
| DOMAHÁZA | CIGÁNY |
| DÖVÉNY | CIGÁNY |
| EDELÉNY | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| EMŐD | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| ENCS | CIGÁNY |
| FELSŐKELECSÉNY | LENGYEL |
| FELSŐREGMEC | CIGÁNY |
| FELSŐZSOLCA | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| FONY | CIGÁNY |
| FORRÓ | CIGÁNY |
| FULÓKÉRCS | CIGÁNY |
| FÁJ | CIGÁNY |
| FÜZÉR | SZLOVÁK |
| FÜZÉRRADVÁNY | CIGÁNY |
| GIRINCS | CIGÁNY |
| GÖNC | CIGÁNY |
| GÖNCRUSZKA | CIGÁNY |
| HALMAJ | CIGÁNY |
| HANGONY | CIGÁNY |
| HARSÁNY | CIGÁNY |
| HEJŐKERESZTÚR | CIGÁNY |
| HEJŐPAPI | CIGÁNY |
| HERNÁDKAK | CIGÁNY |
| HERNÁDKÉRCS | CIGÁNY |
| HERNÁDNÉMETI | CIGÁNY |
| HERNÁDPETRI | CIGÁNY |
| HERNÁDSZENTANDRÁS | CIGÁNY |
| HERNÁDSZURDOK | CIGÁNY |
| HERNÁDVÉCSE | CIGÁNY |
| HOLLÓHÁZA | SZLOVÁK |
| HOMROGD | CIGÁNY |
| IGRICI | CIGÁNY |
| INÁNCS | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| SZLOVÁK | |
| JÁRDÁNHÁZA | CIGÁNY |
| KAZINCBARCIKA | CIGÁNY |
| ROMÁN | |
| KELEMÉR | CIGÁNY |
| KENÉZLŐ | CIGÁNY |
| KESZNYÉTEN | CIGÁNY |
| KISCSÉCS | CIGÁNY |
| KISGYŐR | CIGÁNY |
| KISHUTA | SZLOVÁK |
| KISROZVÁGY | CIGÁNY |
| KOMLÓSKA | RUSZIN |
| KOVÁCSVÁGÁS | CIGÁNY |
| KURITYÁN | CIGÁNY |
| KÁZSMÁRK | CIGÁNY |
| KÖRÖM | CIGÁNY |
| LÁCACSÉKE | CIGÁNY |
| LÁDBESENYŐ | LENGYEL |
| LÉH | CIGÁNY |
| MARTONYI | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| MEGYASZÓ | CIGÁNY |
| MEZŐCSÁT | CIGÁNY |
| MEZŐKÖVESD | CIGÁNY |
| MEZŐZOMBOR | CIGÁNY |
| MISKOLC | BOLGÁR |
| CIGÁNY | |
| GÖRÖG | |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| SZLOVÁK | |
| MONOK | CIGÁNY |
| MÉRA | CIGÁNY |
| MÚCSONY | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| NOVAJIDRÁNY | CIGÁNY |
| ONGA | CIGÁNY |
| PARASZNYA | CIGÁNY |
| PERE | CIGÁNY |
| PERKUPA | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| PRÜGY | CIGÁNY |
| PUSZTARADVÁNY | CIGÁNY |
| PUTNOK | CIGÁNY |
| PÁCIN | CIGÁNY |
| RAGÁLY | CIGÁNY |
| RAKACA | CIGÁNY |
| RUDABÁNYA | CIGÁNY |
| RÁSONYSÁPBERENCS | CIGÁNY |
| SAJÓHIDVÉG | CIGÁNY |
| SAJÓIVÁNKA | CIGÁNY |
| SAJÓKAZA | CIGÁNY |
| SAJÓNÉMETI | CIGÁNY |
| SAJÓSZENTPÉTER | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| SAJÓVELEZD | CIGÁNY |
| SEMJÉN | CIGÁNY |
| SERÉNYFALVA | CIGÁNY |
| SZALASZEND | CIGÁNY |
| SZALONNA | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| SZEMERE | CIGÁNY |
| SZENDRŐ | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| SZENDRŐLÁD | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| SZERENCS | CIGÁNY |
| SZIKSZÓ | CIGÁNY |
| SZIN | CIGÁNY |
| SZOMOLYA | CIGÁNY |
| SZÖGLIGET | LENGYEL |
| SÁLY | CIGÁNY |
| SÁROSPATAK | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| RUSZIN | |
| SÁTA | CIGÁNY |
| SÁTORALJAÚJHELY | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| SZLOVÁK | |
| TAKTAHARKÁNY | CIGÁNY |
| TAKTAKENÉZ | CIGÁNY |
| TAKTASZADA | CIGÁNY |
| TARCAL | CIGÁNY |
| TISZACSERMELY | CIGÁNY |
| TISZALÚC | CIGÁNY |
| TISZAÚJVÁROS | CIGÁNY |
| TOLCSVA | CIGÁNY |
| TÁLLYA | CIGÁNY |
| VAJDÁCSKA | CIGÁNY |
| VILMÁNY | CIGÁNY |
| VISS | CIGÁNY |
| VIZSOLY | CIGÁNY |
| VÁGÁSHUTA | SZLOVÁK |
| ZEMPLÉNAGÁRD | CIGÁNY |
| ZÁDORFALVA | CIGÁNY |
| ÁROKTŐ | CIGÁNY |
| ÓNOD | CIGÁNY |
| ÓZD | CIGÁNY |