|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
NÓGRÁD megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
ALSÓPETÉNY | CIGÁNY |
BALASSAGYARMAT | CIGÁNY |
BERKENYE | NÉMET |
BORSOSBERÉNY | CIGÁNY |
BUJÁK | CIGÁNY |
BÁRNA | CIGÁNY |
BÁTONYTERENYE | CIGÁNY |
CSITÁR | CIGÁNY |
EGYHÁZASGERGE | CIGÁNY |
ENDREFALVA | CIGÁNY |
ERDŐKÜRT | SZLOVÁK |
ERDŐTARCSA | CIGÁNY |
GALGAGUTA | SZLOVÁK |
HUGYAG | CIGÁNY |
HÉHALOM | CIGÁNY |
IPOLYTARNÓC | CIGÁNY |
JOBBÁGYI | CIGÁNY |
KARANCSSÁG | CIGÁNY |
KAZÁR | CIGÁNY |
LITKE | CIGÁNY |
LUCFALVA | SZLOVÁK |
MAGYARGÉC | CIGÁNY |
MIHÁLYGERGE | CIGÁNY |
MOHORA | CIGÁNY |
MÁTRAMINDSZENT | CIGÁNY |
MÁTRASZELE | CIGÁNY |
MÁTRASZŐLŐS | CIGÁNY |
MÁTRATERENYE | CIGÁNY |
MÁTRAVEREBÉLY | CIGÁNY |
NAGYLÓC | CIGÁNY |
NAGYOROSZI | CIGÁNY |
NÉZSA | SZLOVÁK |
NÓGRÁDMEGYER | CIGÁNY |
PILINY | CIGÁNY |
PÁSZTÓ | CIGÁNY |
RIMÓC | CIGÁNY |
RÉTSÁG | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
SALGÓTARJÁN | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
SZALMATERCS | CIGÁNY |
SZENDEHELY | NÉMET |
SZILASPOGONY | CIGÁNY |
SZIRÁK | CIGÁNY |
SZUHA | SZLOVÁK |
SZÁTOK | CIGÁNY |
SZÉCSÉNY | CIGÁNY |
SZÜGY | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
SÁGÚJFALU | CIGÁNY |
SÁMSONHÁZA | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
SÓSHARTYÁN | CIGÁNY |
TERESKE | CIGÁNY |
TERÉNY | SZLOVÁK |
VANYARC | SZLOVÁK |
VARSÁNY | CIGÁNY |
VIZSLÁS | CIGÁNY |