|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
ABAÚJKÉR | CIGÁNY |
ABAÚJSZÁNTÓ | CIGÁNY |
ABOD | LENGYEL |
ALSÓREGMEC | SZLOVÁK |
ALSÓSZUHA | CIGÁNY |
ALSÓZSOLCA | CIGÁNY |
ARLÓ | CIGÁNY |
ARNÓT | CIGÁNY |
BAKTAKÉK | CIGÁNY |
BALAJT | CIGÁNY |
BASKÓ | RUSZIN |
BERENTE | CIGÁNY |
BERET | CIGÁNY |
BERZÉK | CIGÁNY |
BOLDOGKŐÚJFALU | CIGÁNY |
BOLDVA | CIGÁNY |
BORSODBÓTA | CIGÁNY |
BORSODNÁDASD | CIGÁNY |
BÁNRÉVE | CIGÁNY |
BÓDVALENKE | CIGÁNY |
BÓDVASZILAS | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZLOVÁK | |
BÜKKARANYOS | CIGÁNY |
BÜKKSZENTKERESZT | SZLOVÁK |
BŐCS | CIGÁNY |
CIGÁND | CIGÁNY |
CSENYÉTE | CIGÁNY |
CSOBÁD | CIGÁNY |
DETEK | CIGÁNY |
DOMAHÁZA | CIGÁNY |
DÉDESTAPOLCSÁNY | CIGÁNY |
DÖVÉNY | CIGÁNY |
EDELÉNY | CIGÁNY |
EGERLÖVŐ | CIGÁNY |
EMŐD | CIGÁNY |
LENGYEL | |
ÖRMÉNY | |
ENCS | CIGÁNY |
ERDŐHORVÁTI | RUSZIN |
FARKASLYUK | CIGÁNY |
FELSŐGAGY | CIGÁNY |
FELSŐKELECSÉNY | LENGYEL |
FELSŐREGMEC | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
FELSŐZSOLCA | BOLGÁR |
CIGÁNY | |
LENGYEL | |
FONY | CIGÁNY |
FORRÓ | CIGÁNY |
FULÓKÉRCS | CIGÁNY |
FÁJ | CIGÁNY |
FÜZÉR | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
FÜZÉRKOMLÓS | CIGÁNY |
FÜZÉRRADVÁNY | CIGÁNY |
GADNA | CIGÁNY |
GESZTELY | CIGÁNY |
GIRINCS | CIGÁNY |
GYÖRGYTARLÓ | CIGÁNY |
GÖNC | CIGÁNY |
GÖNCRUSZKA | CIGÁNY |
HALMAJ | CIGÁNY |
HANGONY | CIGÁNY |
HARSÁNY | CIGÁNY |
HEJŐKERESZTÚR | CIGÁNY |
RUSZIN | |
HEJŐPAPI | CIGÁNY |
HERNÁDKAK | CIGÁNY |
HERNÁDKÉRCS | CIGÁNY |
HERNÁDNÉMETI | CIGÁNY |
HERNÁDPETRI | CIGÁNY |
HERNÁDSZENTANDRÁS | CIGÁNY |
HERNÁDSZURDOK | CIGÁNY |
HERNÁDVÉCSE | CIGÁNY |
RUSZIN | |
HIDASNÉMETI | CIGÁNY |
HIDVÉGARDÓ | CIGÁNY |
HOLLÓHÁZA | SZLOVÁK |
HOMROGD | CIGÁNY |
IGRICI | CIGÁNY |
INÁNCS | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZLOVÁK | |
IROTA | RUSZIN |
IZSÓFALVA | CIGÁNY |
JÁKFALVA | SZLOVÁK |
JÁRDÁNHÁZA | CIGÁNY |
KARCSA | CIGÁNY |
KAZINCBARCIKA | CIGÁNY |
KELEMÉR | CIGÁNY |
KENÉZLŐ | CIGÁNY |
KESZNYÉTEN | CIGÁNY |
KISCSÉCS | CIGÁNY |
KISHUTA | SZLOVÁK |
KOMLÓSKA | RUSZIN |
KORLÁT | CIGÁNY |
KOVÁCSVÁGÁS | CIGÁNY |
KRASZNOKVAJDA | CIGÁNY |
KURITYÁN | CIGÁNY |
KÁZSMÁRK | CIGÁNY |
KÖRÖM | CIGÁNY |
LAK | CIGÁNY |
LÁDBESENYŐ | LENGYEL |
LÉH | CIGÁNY |
MAKKOSHOTYKA | CIGÁNY |
MARTONYI | CIGÁNY |
LENGYEL | |
MEGYASZÓ | CIGÁNY |
MEZŐCSÁT | CIGÁNY |
MEZŐKERESZTES | CIGÁNY |
MEZŐKÖVESD | CIGÁNY |
MEZŐZOMBOR | CIGÁNY |
MIKÓHÁZA | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
MISKOLC | BOLGÁR |
CIGÁNY | |
GÖRÖG | |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
NÉMET | |
ÖRMÉNY | |
RUSZIN | |
SZLOVÁK | |
SZLOVÉN | |
UKRÁN | |
MONOK | CIGÁNY |
MÉRA | CIGÁNY |
MÚCSONY | CIGÁNY |
RUSZIN | |
NOVAJIDRÁNY | CIGÁNY |
ONGA | CIGÁNY |
ORMOSBÁNYA | CIGÁNY |
PARASZNYA | CIGÁNY |
PERE | CIGÁNY |
PERKUPA | CIGÁNY |
LENGYEL | |
SZLOVÁK | |
PRÜGY | CIGÁNY |
PUSZTARADVÁNY | CIGÁNY |
PUTNOK | CIGÁNY |
SZLOVÁK | |
PÁCIN | CIGÁNY |
PÁLHÁZA | SZLOVÁK |
RAGÁLY | CIGÁNY |
RAKACA | CIGÁNY |
RICSE | CIGÁNY |
RUDABÁNYA | CIGÁNY |
RÁSONYSÁPBERENCS | CIGÁNY |
SAJÓHIDVÉG | CIGÁNY |
SAJÓIVÁNKA | CIGÁNY |
SAJÓKAZA | CIGÁNY |
SAJÓNÉMETI | CIGÁNY |
SAJÓPETRI | CIGÁNY |
SAJÓPÜSPÖKI | CIGÁNY |
SAJÓSZENTPÉTER | CIGÁNY |
LENGYEL | |
NÉMET | |
SAJÓVELEZD | CIGÁNY |
SEMJÉN | CIGÁNY |
SERÉNYFALVA | CIGÁNY |
SZAKÁCSI | CIGÁNY |
SZALASZEND | CIGÁNY |
SZALONNA | CIGÁNY |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
SZEMERE | CIGÁNY |
SZENDRŐ | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZENDRŐLÁD | CIGÁNY |
LENGYEL | |
ROMÁN | |
SZLOVÁK | |
SZENTISTVÁN | CIGÁNY |
SZERENCS | CIGÁNY |
SZIKSZÓ | CIGÁNY |
SZIN | CIGÁNY |
SZINPETRI | CIGÁNY |
SZIRMABESENYŐ | CIGÁNY |
SZOMOLYA | CIGÁNY |
SZÖGLIGET | LENGYEL |
SÁLY | CIGÁNY |
SÁROSPATAK | CIGÁNY |
NÉMET | |
RUSZIN | |
SÁTA | CIGÁNY |
SÁTORALJAÚJHELY | CIGÁNY |
NÉMET | |
RUSZIN | |
SZLOVÁK | |
TAKTAHARKÁNY | CIGÁNY |
TAKTAKENÉZ | CIGÁNY |
TAKTASZADA | CIGÁNY |
TARCAL | CIGÁNY |
TISZALÚC | CIGÁNY |
TISZAÚJVÁROS | CIGÁNY |
ÖRMÉNY | |
TOLCSVA | CIGÁNY |
TOMOR | CIGÁNY |
TÁLLYA | CIGÁNY |
VADNA | CIGÁNY |
VAJDÁCSKA | CIGÁNY |
VILMÁNY | CIGÁNY |
VISS | CIGÁNY |
VIZSOLY | CIGÁNY |
VÁGÁSHUTA | SZLOVÁK |
ZEMPLÉNAGÁRD | CIGÁNY |
ÓNOD | CIGÁNY |
ÓZD | CIGÁNY |
ÚJCSANÁLOS | CIGÁNY |