|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
SOMOGY megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
BABÓCSA | CIGÁNY |
BALATONSZENTGYÖRGY | CIGÁNY |
BARCS | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
BATÉ | CIGÁNY |
BOLHÁS | CIGÁNY |
BOLHÓ | CIGÁNY |
CSOKONYAVISONTA | CIGÁNY |
CSURGÓ | CIGÁNY |
ECSENY | NÉMET |
GÖLLE | CIGÁNY |
GÖRGETEG | CIGÁNY |
HERESZNYE | CIGÁNY |
IHAROS | CIGÁNY |
IHAROSBERÉNY | CIGÁNY |
INKE | CIGÁNY |
ISTVÁNDI | CIGÁNY |
JÁKÓ | CIGÁNY |
KADARKÚT | CIGÁNY |
KAPOLY | CIGÁNY |
KAPOSFŐ | CIGÁNY |
NÉMET | |
KAPOSKERESZTÚR | CIGÁNY |
KAPOSSZERDAHELY | CIGÁNY |
KAPOSVÁR | CIGÁNY |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
NÉMET | |
KARÁD | CIGÁNY |
KERCSELIGET | CIGÁNY |
KISASSZOND | CIGÁNY |
KISBAJOM | CIGÁNY |
KISBERÉNY | CIGÁNY |
KISKORPÁD | CIGÁNY |
KUTAS | CIGÁNY |
KÉTHELY | CIGÁNY |
LAKÓCSA | CIGÁNY |
HORVÁT | |
LULLA | CIGÁNY |
LÁBOD | CIGÁNY |
LÁTRÁNY | CIGÁNY |
MARCALI | CIGÁNY |
MESZTEGNYŐ | CIGÁNY |
MEZŐCSOKONYA | CIGÁNY |
MIKE | CIGÁNY |
NAGYATÁD | CIGÁNY |
NAGYBAJOM | CIGÁNY |
NAGYCSEPELY | CIGÁNY |
PAMUK | CIGÁNY |
PORROGSZENTKIRÁLY | CIGÁNY |
POTONY | HORVÁT |
RINYASZENTKIRÁLY | CIGÁNY |
SEGESD | CIGÁNY |
SIMONFA | CIGÁNY |
SIÓFOK | CIGÁNY |
ÖRMÉNY | |
SOMOGYARACS | CIGÁNY |
SOMOGYGESZTI | CIGÁNY |
SOMOGYSZENTPÁL | CIGÁNY |
SOMOGYSÁMSON | CIGÁNY |
SOMOGYVÁR | CIGÁNY |
SZENNA | CIGÁNY |
SZENTA | CIGÁNY |
SZENTBORBÁS | HORVÁT |
SZENYÉR | CIGÁNY |
SZULOK | NÉMET |
TAB | CIGÁNY |
TAPSONY | CIGÁNY |
TARANY | CIGÁNY |
TIKOS | CIGÁNY |
TÓTÚJFALU | HORVÁT |
VÍZVÁR | CIGÁNY |
ZSELICKISFALUD | CIGÁNY |
ÖREGLAK | CIGÁNY |
ÖTVÖSKÓNYI | CIGÁNY |