|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
| Település | Nemzetiség |
| AJAK | CIGÁNY |
| ANARCS | CIGÁNY |
| ARANYOSAPÁTI | CIGÁNY |
| BAKTALÓRÁNTHÁZA | CIGÁNY |
| BALKÁNY | CIGÁNY |
| BALSA | CIGÁNY |
| BUJ | CIGÁNY |
| BÖKÖNY | CIGÁNY |
| CSAHOLC | CIGÁNY |
| CSEGÖLD | CIGÁNY |
| CSENGER | CIGÁNY |
| CSÁSZLÓ | CIGÁNY |
| DEMECSER | CIGÁNY |
| DOMBRÁD | CIGÁNY |
| DÖGE | CIGÁNY |
| ENCSENCS | CIGÁNY |
| EPERJESKE | CIGÁNY |
| FÁBIÁNHÁZA | CIGÁNY |
| FÉNYESLITKE | CIGÁNY |
| FÜLESD | CIGÁNY |
| GACSÁLY | CIGÁNY |
| GULÁCS | CIGÁNY |
| GYÜRE | CIGÁNY |
| GYŐRTELEK | CIGÁNY |
| GÁVAVENCSELLŐ | CIGÁNY |
| HODÁSZ | CIGÁNY |
| IBRÁNY | CIGÁNY |
| JÁNKMAJTIS | CIGÁNY |
| KEMECSE | CIGÁNY |
| KISPALÁD | CIGÁNY |
| KISVÁRDA | CIGÁNY |
| KOCSORD | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| KÁLLÓSEMJÉN | CIGÁNY |
| KÁNTORJÁNOSI | CIGÁNY |
| KÉK | CIGÁNY |
| KÉKCSE | CIGÁNY |
| KÓTAJ | CIGÁNY |
| KÖMÖRŐ | CIGÁNY |
| LASKOD | CIGÁNY |
| MEZŐLADÁNY | CIGÁNY |
| MÁNDOK | CIGÁNY |
| MÁRIAPÓCS | CIGÁNY |
| MÁTÉSZALKA | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| MÉHTELEK | CIGÁNY |
| MÉRK | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| NAGYAR | CIGÁNY |
| NAGYCSERKESZ | CIGÁNY |
| NAGYECSED | CIGÁNY |
| NAGYHALÁSZ | CIGÁNY |
| NAGYKÁLLÓ | CIGÁNY |
| NAPKOR | CIGÁNY |
| NEMESBORZOVA | CIGÁNY |
| NYÍRBOGDÁNY | CIGÁNY |
| NYÍRBOGÁT | CIGÁNY |
| NYÍRBÁTOR | CIGÁNY |
| NYÍRBÉLTEK | CIGÁNY |
| NYÍRCSAHOLY | CIGÁNY |
| NYÍREGYHÁZA | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| ÖRMÉNY | |
| SZLOVÁK | |
| UKRÁN | |
| NYÍRIBRONY | CIGÁNY |
| NYÍRKÁTA | CIGÁNY |
| NYÍRLUGOS | CIGÁNY |
| NYÍRMADA | CIGÁNY |
| NYÍRMIHÁLYDI | CIGÁNY |
| NYÍRPARASZNYA | CIGÁNY |
| NYÍRPILIS | CIGÁNY |
| NYÍRTELEK | CIGÁNY |
| OLCSVA | CIGÁNY |
| PASZAB | CIGÁNY |
| PETNEHÁZA | CIGÁNY |
| PORCSALMA | CIGÁNY |
| PÁTROHA | CIGÁNY |
| PÓCSPETRI | CIGÁNY |
| RAKAMAZ | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| RUSZIN | |
| RAMOCSAHÁZA | CIGÁNY |
| ROHOD | CIGÁNY |
| RÉTKÖZBERENCS | CIGÁNY |
| SZABOLCSVERESMART | CIGÁNY |
| SZAKOLY | CIGÁNY |
| SZAMOSANGYALOS | CIGÁNY |
| SZAMOSSZEG | CIGÁNY |
| SZAMOSTATÁRFALVA | CIGÁNY |
| SZATMÁRCSEKE | CIGÁNY |
| TARPA | CIGÁNY |
| TIMÁR | CIGÁNY |
| TISZAADONY | CIGÁNY |
| TISZABEZDÉD | CIGÁNY |
| TISZADADA | CIGÁNY |
| TISZADOB | CIGÁNY |
| TISZAESZLÁR | CIGÁNY |
| TISZAKANYÁR | CIGÁNY |
| TISZALÖK | CIGÁNY |
| TISZAMOGYORÓS | CIGÁNY |
| TISZARÁD | CIGÁNY |
| TISZASZENTMÁRTON | CIGÁNY |
| TISZAVASVÁRI | CIGÁNY |
| TISZTABEREK | CIGÁNY |
| TORNYOSPÁLCA | CIGÁNY |
| TUZSÉR | CIGÁNY |
| TÚRISTVÁNDI | CIGÁNY |
| USZKA | CIGÁNY |
| VASMEGYER | CIGÁNY |
| VÁSÁROSNAMÉNY | CIGÁNY |
| ZAJTA | NÉMET |
| ZÁHONY | CIGÁNY |
| ÉRPATAK | CIGÁNY |
| ÓFEHÉRTÓ | CIGÁNY |
| ÓPÁLYI | CIGÁNY |
| ÖKÖRITÓFÜLPÖS | CIGÁNY |
| ÚJKENÉZ | CIGÁNY |