|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
VESZPRÉM megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
| Település | Nemzetiség |
| ADORJÁNHÁZA | CIGÁNY |
| ADÁSZTEVEL | NÉMET |
| AJKA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| BAKONYJÁKÓ | NÉMET |
| BAKONYKOPPÁNY | NÉMET |
| BAKONYNÁNA | NÉMET |
| BAKONYPÖLÖSKE | NÉMET |
| BAKONYSZENTIVÁN | NÉMET |
| BAKONYSZÜCS | NÉMET |
| BAKONYTAMÁSI | CIGÁNY |
| BALATONALMÁDI | LENGYEL |
| BALATONFÜRED | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| BALATONFŐKAJÁR | CIGÁNY |
| BARNAG | NÉMET |
| BERHIDA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| BÁND | NÉMET |
| BÉB | NÉMET |
| CSEHBÁNYA | NÉMET |
| CSÓT | CIGÁNY |
| CSÖGLE | CIGÁNY |
| DEVECSER | CIGÁNY |
| DÖBRÖNTE | NÉMET |
| FARKASGYEPŰ | NÉMET |
| GANNA | NÉMET |
| HAJMÁSKÉR | CIGÁNY |
| HEREND | NÉMET |
| HIDEGKÚT | NÉMET |
| HÁRSKÚT | NÉMET |
| KAPOLCS | CIGÁNY |
| KERTA | CIGÁNY |
| KISLŐD | NÉMET |
| KOLONTÁR | NÉMET |
| KUP | CIGÁNY |
| LOVÁSZPATONA | CIGÁNY |
| LÓKÚT | NÉMET |
| MAGYARPOLÁNY | NÉMET |
| MONOSTORAPÁTI | CIGÁNY |
| MÁRKÓ | NÉMET |
| NAGYESZTERGÁR | NÉMET |
| NAGYTEVEL | NÉMET |
| NAGYVÁZSONY | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| NEMESSZALÓK | CIGÁNY |
| NYIRÁD | CIGÁNY |
| NÉMETBÁNYA | NÉMET |
| PUSZTAMISKE | CIGÁNY |
| PÁPA | CIGÁNY |
| HORVÁT | |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| PÁPAKOVÁCSI | NÉMET |
| PÁPATESZÉR | CIGÁNY |
| PÉNZESGYŐR | NÉMET |
| PÉTFÜRDŐ | CIGÁNY |
| SOMLÓSZŐLŐS | CIGÁNY |
| SOMLÓVÁSÁRHELY | CIGÁNY |
| SZENTGÁL | CIGÁNY |
| SZENTKIRÁLYSZABADJA | CIGÁNY |
| SZÁPÁR | SZLOVÁK |
| SÜMEG | CIGÁNY |
| TAPOLCA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| TÓTVÁZSONY | NÉMET |
| UGOD | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| VANYOLA | CIGÁNY |
| VESZPRÉM | BOLGÁR |
| CIGÁNY | |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| ÖRMÉNY | |
| VÁROSLŐD | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| VÁRPALOTA | CIGÁNY |
| UKRÁN | |
| VÖRÖSTÓ | NÉMET |
| ZIRC | NÉMET |
| ZÁNKA | NÉMET |
| ÚRKÚT | NÉMET |