|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BARANYA megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
ABALIGET | CIGÁNY |
ADORJÁS | CIGÁNY |
ALMAMELLÉK | CIGÁNY |
NÉMET | |
ALSÓMOCSOLÁD | CIGÁNY |
NÉMET | |
ALSÓSZENTMÁRTON | CIGÁNY |
ARANYOSGADÁNY | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
BABARC | CIGÁNY |
NÉMET | |
BAKONYA | CIGÁNY |
BAKSA | CIGÁNY |
BARANYAHÍDVÉG | CIGÁNY |
BARANYAJENŐ | CIGÁNY |
BELVÁRDGYULA | CIGÁNY |
BEREMEND | CIGÁNY |
NÉMET | |
BERKESD | CIGÁNY |
NÉMET | |
BESENCE | CIGÁNY |
BEZEDEK | NÉMET |
BIKAL | NÉMET |
BIRJÁN | HORVÁT |
NÉMET | |
BODOLYABÉR | CIGÁNY |
BOGDÁSA | CIGÁNY |
BOGÁDMINDSZENT | CIGÁNY |
BOLDOGASSZONYFA | NÉMET |
BORJÁD | NÉMET |
BOSTA | CIGÁNY |
BOTYKAPETERD | CIGÁNY |
BÁNFA | CIGÁNY |
BÁR | NÉMET |
BÓLY | NÉMET |
BÜKKÖSD | CIGÁNY |
NÉMET | |
CSERDI | CIGÁNY |
NÉMET | |
CSÁNYOSZRÓ | CIGÁNY |
CÚN | CIGÁNY |
DENCSHÁZA | CIGÁNY |
DIÓSVISZLÓ | CIGÁNY |
DRÁVACSEHI | CIGÁNY |
DRÁVACSEPELY | CIGÁNY |
DRÁVAFOK | CIGÁNY |
HORVÁT | |
DRÁVAKERESZTÚR | HORVÁT |
DRÁVAPISKI | CIGÁNY |
DRÁVASZABOLCS | CIGÁNY |
DRÁVASZTÁRA | HORVÁT |
DUNASZEKCSŐ | CIGÁNY |
NÉMET | |
EGYHÁZASKOZÁR | NÉMET |
ENDRŐC | CIGÁNY |
ERDŐSMECSKE | NÉMET |
ERZSÉBET | CIGÁNY |
NÉMET | |
FAZEKASBODA | NÉMET |
FEKED | NÉMET |
FELSŐSZENTMÁRTON | HORVÁT |
GARÉ | CIGÁNY |
GERDE | CIGÁNY |
GERESDLAK | NÉMET |
GERÉNYES | CIGÁNY |
GILVÁNFA | CIGÁNY |
GORDISA | CIGÁNY |
GYÓD | NÉMET |
GYÖNGYFA | CIGÁNY |
GYÖNGYÖSMELLÉK | CIGÁNY |
GÖDRE | CIGÁNY |
NÉMET | |
GÖRCSÖNY | CIGÁNY |
GÖRCSÖNYDOBOKA | NÉMET |
HARKÁNY | HORVÁT |
NÉMET | |
HEGYSZENTMÁRTON | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
HELESFA | CIGÁNY |
HETVEHELY | CIGÁNY |
NÉMET | |
HIDAS | CIGÁNY |
NÉMET | |
HIMESHÁZA | NÉMET |
HOSSZÚHETÉNY | CIGÁNY |
NÉMET | |
HÁSSÁGY | NÉMET |
IVÁNBATTYÁN | NÉMET |
KATÁDFA | CIGÁNY |
KESZÜ | CIGÁNY |
NÉMET | |
KISASSZONYFA | CIGÁNY |
KISHAJMÁS | CIGÁNY |
KISJAKABFALVA | NÉMET |
KISKASSA | NÉMET |
KISNYÁRÁD | CIGÁNY |
NÉMET | |
KISSZENTMÁRTON | CIGÁNY |
KISTAMÁSI | CIGÁNY |
KISVASZAR | CIGÁNY |
KOMLÓ | CIGÁNY |
GÖRÖG | |
HORVÁT | |
NÉMET | |
UKRÁN | |
KOZÁRMISLENY | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
KÁKICS | CIGÁNY |
KÁSÁD | HORVÁT |
KÁTOLY | HORVÁT |
NÉMET | |
KÉTÚJFALU | CIGÁNY |
KÓRÓS | CIGÁNY |
KÖKÉNY | HORVÁT |
NÉMET | |
KÖLKED | CIGÁNY |
KŐVÁGÓSZŐLŐS | CIGÁNY |
KŐVÁGÓTÖTTÖS | CIGÁNY |
LIGET | CIGÁNY |
LIPPÓ | NÉMET |
SZERB | |
LIPTÓD | NÉMET |
LOVÁSZHETÉNY | NÉMET |
LÁNYCSÓK | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
LÚZSOK | CIGÁNY |
MAGYAREGREGY | CIGÁNY |
MAGYARHERTELEND | CIGÁNY |
NÉMET | |
MAGYARSARLÓS | HORVÁT |
NÉMET | |
MAGYARSZÉK | CIGÁNY |
NÉMET | |
MAGYARTELEK | CIGÁNY |
MAJS | NÉMET |
MARÁZA | NÉMET |
MARÓCSA | CIGÁNY |
MECSEKNÁDASD | NÉMET |
MINDSZENTGODISA | CIGÁNY |
NÉMET | |
MOHÁCS | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
SZERB | |
MONYORÓD | NÉMET |
MÁGOCS | CIGÁNY |
NÉMET | |
MÁNFA | CIGÁNY |
MÁRIAKÉMÉND | NÉMET |
MÁROK | NÉMET |
MÁZA | CIGÁNY |
NÉMET | |
NAGYBUDMÉR | NÉMET |
NAGYCSÁNY | CIGÁNY |
NAGYDOBSZA | CIGÁNY |
NAGYHAJMÁS | CIGÁNY |
NAGYKOZÁR | HORVÁT |
NÉMET | |
NAGYNYÁRÁD | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
NAGYPALL | NÉMET |
NAGYPETERD | CIGÁNY |
NAGYVÁTY | CIGÁNY |
NYUGOTSZENTERZSÉBET | CIGÁNY |
OKORÁG | CIGÁNY |
OLASZ | HORVÁT |
NÉMET | |
OLD | CIGÁNY |
OROSZLÓ | CIGÁNY |
PALKONYA | NÉMET |
PALOTABOZSOK | NÉMET |
PALÉ | CIGÁNY |
PATAPOKLOSI | CIGÁNY |
PETTEND | CIGÁNY |
PISKÓ | CIGÁNY |
POGÁNY | HORVÁT |
NÉMET | |
PÉCS | BOLGÁR |
CIGÁNY | |
GÖRÖG | |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
NÉMET | |
RUSZIN | |
SZERB | |
UKRÁN | |
PÉCSDEVECSER | NÉMET |
PÉCSUDVARD | HORVÁT |
PÉCSVÁRAD | CIGÁNY |
NÉMET | |
PÓCSA | NÉMET |
REGENYE | CIGÁNY |
RÓZSAFA | CIGÁNY |
SELLYE | HORVÁT |
SIKLÓS | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
SIKLÓSBODONY | CIGÁNY |
SIKLÓSNAGYFALU | CIGÁNY |
SOMBEREK | NÉMET |
SOMOGYHATVAN | CIGÁNY |
SOMOGYHÁRSÁGY | CIGÁNY |
NÉMET | |
SUMONY | CIGÁNY |
SZABADSZENTKIRÁLY | CIGÁNY |
SZAJK | HORVÁT |
NÉMET | |
SZALÁNTA | HORVÁT |
SZEBÉNY | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZEDERKÉNY | HORVÁT |
NÉMET | |
SZEMELY | HORVÁT |
SZENTDÉNES | CIGÁNY |
SZENTEGÁT | CIGÁNY |
SZENTLÁSZLÓ | NÉMET |
SZENTLŐRINC | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
SZIGETVÁR | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
SZÁGY | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZÁSZVÁR | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZÉKELYSZABAR | NÉMET |
SZŐKE | CIGÁNY |
SZŐKÉD | CIGÁNY |
HORVÁT | |
SZŰR | NÉMET |
SÁMOD | CIGÁNY |
SÁROK | NÉMET |
SÁSD | CIGÁNY |
NÉMET | |
SÓSVERTIKE | CIGÁNY |
TEKLAFALU | CIGÁNY |
TORMÁS | CIGÁNY |
TÉKES | CIGÁNY |
TÉSENFA | CIGÁNY |
TÉSENY | CIGÁNY |
TÓTSZENTGYÖRGY | CIGÁNY |
TÖTTÖS | NÉMET |
UDVAR | NÉMET |
VAJSZLÓ | CIGÁNY |
HORVÁT | |
VARGA | CIGÁNY |
VELÉNY | CIGÁNY |
VERSEND | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
VILLÁNY | CIGÁNY |
NÉMET | |
SZERB | |
VILLÁNYKÖVESD | NÉMET |
VOKÁNY | CIGÁNY |
NÉMET | |
VÁSÁROSBÉC | CIGÁNY |
VÁSÁROSDOMBÓ | CIGÁNY |
VÁZSNOK | CIGÁNY |
VÉMÉND | CIGÁNY |
NÉMET | |
ZENGŐVÁRKONY | NÉMET |
ZÁDOR | CIGÁNY |
ÁG | CIGÁNY |
ÓBÁNYA | NÉMET |
ÓFALU | NÉMET |
ÓZDFALU | CIGÁNY |
ÚJPETRE | CIGÁNY |
NÉMET |