|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
| Település | Nemzetiség |
| ABAÚJKÉR | UKRÁN |
| ABAÚJSZOLNOK | CIGÁNY |
| ABAÚJSZÁNTÓ | UKRÁN |
| ALSÓBERECKI | CIGÁNY |
| ALSÓREGMEC | SZLOVÁK |
| ALSÓSZUHA | CIGÁNY |
| ALSÓZSOLCA | CIGÁNY |
| ARLÓ | CIGÁNY |
| ARNÓT | CIGÁNY |
| ASZALÓ | CIGÁNY |
| BAKTAKÉK | CIGÁNY |
| BASKÓ | RUSZIN |
| BERENTE | CIGÁNY |
| BERET | CIGÁNY |
| BERZÉK | CIGÁNY |
| BOLDOGKŐVÁRALJA | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| BOLDOGKŐÚJFALU | CIGÁNY |
| BOLDVA | CIGÁNY |
| BORSODBÓTA | CIGÁNY |
| BORSODNÁDASD | CIGÁNY |
| BORSODSZIRÁK | CIGÁNY |
| BÁNRÉVE | CIGÁNY |
| BÓDVALENKE | CIGÁNY |
| BÓDVASZILAS | NÉMET |
| BÜKKSZENTKERESZT | SZLOVÁK |
| BŐCS | CIGÁNY |
| CIGÁND | CIGÁNY |
| CSENYÉTE | CIGÁNY |
| CSERNELY | CIGÁNY |
| CSOBÁD | CIGÁNY |
| DOMAHÁZA | CIGÁNY |
| DÁMÓC | CIGÁNY |
| DÉDESTAPOLCSÁNY | CIGÁNY |
| DÖVÉNY | CIGÁNY |
| EDELÉNY | CIGÁNY |
| EGERLÖVŐ | CIGÁNY |
| EMŐD | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| ÖRMÉNY | |
| ENCS | CIGÁNY |
| UKRÁN | |
| ERDŐHORVÁTI | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| FARKASLYUK | CIGÁNY |
| FELSŐDOBSZA | CIGÁNY |
| FELSŐREGMEC | CIGÁNY |
| FELSŐVADÁSZ | CIGÁNY |
| FELSŐZSOLCA | BOLGÁR |
| CIGÁNY | |
| LENGYEL | |
| FONY | CIGÁNY |
| FORRÓ | CIGÁNY |
| FÜZÉR | CIGÁNY |
| SZLOVÁK | |
| FÜZÉRKOMLÓS | CIGÁNY |
| FÜZÉRRADVÁNY | CIGÁNY |
| GESZTELY | CIGÁNY |
| GIRINCS | CIGÁNY |
| GÖNC | CIGÁNY |
| HALMAJ | CIGÁNY |
| HANGONY | CIGÁNY |
| HARSÁNY | CIGÁNY |
| HEJŐKERESZTÚR | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| HEJŐPAPI | CIGÁNY |
| HEJŐSZALONTA | CIGÁNY |
| HERCEGKÚT | NÉMET |
| HERNÁDKAK | CIGÁNY |
| HERNÁDSZURDOK | CIGÁNY |
| HERNÁDVÉCSE | CIGÁNY |
| HIDVÉGARDÓ | CIGÁNY |
| HOLLÓHÁZA | SZLOVÁK |
| IGRICI | CIGÁNY |
| INÁNCS | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| IROTA | RUSZIN |
| IZSÓFALVA | CIGÁNY |
| JÁRDÁNHÁZA | CIGÁNY |
| KARCSA | CIGÁNY |
| KAROS | CIGÁNY |
| KAZINCBARCIKA | CIGÁNY |
| KELEMÉR | CIGÁNY |
| KESZNYÉTEN | CIGÁNY |
| KISCSÉCS | CIGÁNY |
| KISHUTA | SZLOVÁK |
| KOMLÓSKA | RUSZIN |
| KOVÁCSVÁGÁS | CIGÁNY |
| KRASZNOKVAJDA | CIGÁNY |
| KURITYÁN | CIGÁNY |
| KÁZSMÁRK | CIGÁNY |
| KÖRÖM | CIGÁNY |
| LÁCACSÉKE | CIGÁNY |
| LÁDBESENYŐ | LENGYEL |
| LÉH | CIGÁNY |
| MARTONYI | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| MEGYASZÓ | CIGÁNY |
| MEZŐCSÁT | CIGÁNY |
| MEZŐKERESZTES | CIGÁNY |
| MEZŐKÖVESD | CIGÁNY |
| ÖRMÉNY | |
| MIKÓHÁZA | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| SZLOVÁK | |
| MISKOLC | BOLGÁR |
| CIGÁNY | |
| GÖRÖG | |
| HORVÁT | |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| RUSZIN | |
| SZLOVÁK | |
| UKRÁN | |
| MOGYORÓSKA | RUSZIN |
| MÁD | CIGÁNY |
| MÉRA | CIGÁNY |
| UKRÁN | |
| MÚCSONY | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| RUSZIN | |
| NAGYHUTA | SZLOVÁK |
| NOVAJIDRÁNY | CIGÁNY |
| NYÍRI | CIGÁNY |
| OLASZLISZKA | CIGÁNY |
| ONGA | CIGÁNY |
| PARASZNYA | CIGÁNY |
| PERE | CIGÁNY |
| PERKUPA | CIGÁNY |
| PRÜGY | CIGÁNY |
| PUSZTARADVÁNY | CIGÁNY |
| PUTNOK | CIGÁNY |
| PÁCIN | CIGÁNY |
| PÁLHÁZA | SZLOVÁK |
| RAGÁLY | CIGÁNY |
| RICSE | CIGÁNY |
| RUDABÁNYA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| RÁTKA | NÉMET |
| RÉPÁSHUTA | SZLOVÁK |
| SAJÓHÍDVÉG | CIGÁNY |
| SAJÓIVÁNKA | CIGÁNY |
| SAJÓLÁD | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| SAJÓNÉMETI | CIGÁNY |
| SAJÓPETRI | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| SAJÓPÜSPÖKI | CIGÁNY |
| SAJÓSZENTPÉTER | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| SAJÓVELEZD | CIGÁNY |
| SELYEB | CIGÁNY |
| SEMJÉN | CIGÁNY |
| SERÉNYFALVA | CIGÁNY |
| SZALASZEND | CIGÁNY |
| SZALONNA | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| SZEMERE | CIGÁNY |
| SZENDRŐ | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| SZENDRŐLÁD | CIGÁNY |
| ROMÁN | |
| SZENTISTVÁN | CIGÁNY |
| SZERENCS | CIGÁNY |
| SZIKSZÓ | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| SZIRMABESENYŐ | CIGÁNY |
| SZOMOLYA | CIGÁNY |
| SZUHAKÁLLÓ | CIGÁNY |
| SZUHOGY | CIGÁNY |
| SZÖGLIGET | LENGYEL |
| SÁLY | CIGÁNY |
| SÁROSPATAK | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| RUSZIN | |
| SÁTA | CIGÁNY |
| SÁTORALJAÚJHELY | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| RUSZIN | |
| SZLOVÁK | |
| TAKTAHARKÁNY | CIGÁNY |
| TAKTAKENÉZ | CIGÁNY |
| TAKTASZADA | CIGÁNY |
| TISZACSERMELY | CIGÁNY |
| TISZAKARÁD | CIGÁNY |
| TISZAKESZI | CIGÁNY |
| TISZALADÁNY | CIGÁNY |
| TISZALÚC | CIGÁNY |
| TISZATARJÁN | CIGÁNY |
| TISZAÚJVÁROS | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| RUSZIN | |
| TOKAJ | CIGÁNY |
| TOLCSVA | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| TORNYOSNÉMETI | CIGÁNY |
| VAJDÁCSKA | CIGÁNY |
| VILMÁNY | CIGÁNY |
| VIZSOLY | CIGÁNY |
| VÁGÁSHUTA | SZLOVÁK |
| ZEMPLÉNAGÁRD | CIGÁNY |
| ÓNOD | CIGÁNY |
| RUSZIN | |
| ÓZD | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| SZLOVÁK | |
| ÚJCSANÁLOS | CIGÁNY |