|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
AJAK | CIGÁNY |
ANARCS | CIGÁNY |
ARANYOSAPÁTI | CIGÁNY |
BAKTALÓRÁNTHÁZA | CIGÁNY |
BALKÁNY | CIGÁNY |
BESZTEREC | CIGÁNY |
BOTPALÁD | CIGÁNY |
BUJ | CIGÁNY |
CSAHOLC | CIGÁNY |
CSEGÖLD | CIGÁNY |
CSENGER | CIGÁNY |
CSÁSZLÓ | CIGÁNY |
DARNÓ | CIGÁNY |
DEMECSER | CIGÁNY |
DOMBRÁD | CIGÁNY |
DÖGE | CIGÁNY |
ENCSENCS | CIGÁNY |
EPERJESKE | CIGÁNY |
FEHÉRGYARMAT | CIGÁNY |
FÁBIÁNHÁZA | CIGÁNY |
FÉNYESLITKE | CIGÁNY |
FÜLESD | CIGÁNY |
GACSÁLY | CIGÁNY |
GEMZSE | CIGÁNY |
GÁVAVENCSELLŐ | CIGÁNY |
HODÁSZ | CIGÁNY |
IBRÁNY | CIGÁNY |
JÁND | CIGÁNY |
JÁNKMAJTIS | CIGÁNY |
KEMECSE | CIGÁNY |
KISLÉTA | CIGÁNY |
KISPALÁD | CIGÁNY |
KISVÁRDA | CIGÁNY |
RUSZIN | |
KOCSORD | CIGÁNY |
NÉMET | |
KÁLLÓSEMJÉN | CIGÁNY |
KÁNTORJÁNOSI | CIGÁNY |
KÉKCSE | CIGÁNY |
KÓTAJ | CIGÁNY |
KÖMÖRŐ | CIGÁNY |
LASKOD | CIGÁNY |
LEVELEK | CIGÁNY |
RUSZIN | |
MEZŐLADÁNY | CIGÁNY |
MILOTA | CIGÁNY |
MÁNDOK | CIGÁNY |
MÁRIAPÓCS | CIGÁNY |
RUSZIN | |
MÁTÉSZALKA | CIGÁNY |
NÉMET | |
MÉRK | CIGÁNY |
NÉMET | |
NAGYAR | CIGÁNY |
NAGYCSERKESZ | CIGÁNY |
NAGYDOBOS | CIGÁNY |
NAGYECSED | CIGÁNY |
NAGYHALÁSZ | CIGÁNY |
NAGYKÁLLÓ | CIGÁNY |
NAPKOR | CIGÁNY |
NYÍRBOGDÁNY | CIGÁNY |
NYÍRBOGÁT | CIGÁNY |
NYÍRBÁTOR | CIGÁNY |
NYÍRBÉLTEK | CIGÁNY |
NYÍRCSAHOLY | CIGÁNY |
NYÍRCSÁSZÁRI | CIGÁNY |
NYÍREGYHÁZA | CIGÁNY |
LENGYEL | |
NÉMET | |
ÖRMÉNY | |
RUSZIN | |
SZLOVÁK | |
UKRÁN | |
NYÍRGYULAJ | CIGÁNY |
NYÍRKÁTA | CIGÁNY |
NYÍRLUGOS | CIGÁNY |
NYÍRMADA | CIGÁNY |
NYÍRMIHÁLYDI | CIGÁNY |
NYÍRPARASZNYA | CIGÁNY |
NYÍRPILIS | CIGÁNY |
NYÍRTASS | CIGÁNY |
NYÍRTELEK | CIGÁNY |
OLCSVA | CIGÁNY |
PASZAB | CIGÁNY |
PETNEHÁZA | CIGÁNY |
PIRICSE | CIGÁNY |
PORCSALMA | CIGÁNY |
PUSZTADOBOS | CIGÁNY |
PÁTROHA | CIGÁNY |
PÓCSPETRI | CIGÁNY |
RAKAMAZ | CIGÁNY |
NÉMET | |
RUSZIN | |
RAMOCSAHÁZA | CIGÁNY |
ROHOD | CIGÁNY |
RÉTKÖZBERENCS | CIGÁNY |
SZABOLCSBÁKA | CIGÁNY |
SZABOLCSVERESMART | CIGÁNY |
SZAKOLY | CIGÁNY |
SZAMOSANGYALOS | CIGÁNY |
SZAMOSBECS | CIGÁNY |
SZAMOSSZEG | CIGÁNY |
SZAMOSTATÁRFALVA | CIGÁNY |
SZATMÁRCSEKE | CIGÁNY |
SZÉKELY | CIGÁNY |
TIMÁR | CIGÁNY |
TISZABECS | CIGÁNY |
TISZABEZDÉD | CIGÁNY |
TISZADADA | CIGÁNY |
TISZADOB | CIGÁNY |
TISZAESZLÁR | CIGÁNY |
NÉMET | |
TISZAKANYÁR | CIGÁNY |
TISZALÖK | CIGÁNY |
TISZARÁD | CIGÁNY |
TISZASZENTMÁRTON | CIGÁNY |
TISZAVASVÁRI | CIGÁNY |
TISZTABEREK | CIGÁNY |
TORNYOSPÁLCA | CIGÁNY |
TUNYOGMATOLCS | CIGÁNY |
TUZSÉR | CIGÁNY |
TYUKOD | CIGÁNY |
TÚRISTVÁNDI | CIGÁNY |
TÚRRICSE | CIGÁNY |
USZKA | CIGÁNY |
VASMEGYER | CIGÁNY |
VÁLLAJ | NÉMET |
VÁSÁROSNAMÉNY | CIGÁNY |
ZAJTA | CIGÁNY |
NÉMET | |
ZÁHONY | CIGÁNY |
ÉRPATAK | CIGÁNY |
ÓFEHÉRTÓ | CIGÁNY |
ÓPÁLYI | CIGÁNY |
ÖKÖRITÓFÜLPÖS | CIGÁNY |
ÚJKENÉZ | CIGÁNY |