|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
VESZPRÉM megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
| Település | Nemzetiség |
| ADORJÁNHÁZA | CIGÁNY |
| ADÁSZTEVEL | NÉMET |
| AJKA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| BAKONYJÁKÓ | NÉMET |
| BAKONYKOPPÁNY | NÉMET |
| BAKONYNÁNA | NÉMET |
| BAKONYOSZLOP | NÉMET |
| BAKONYPÖLÖSKE | NÉMET |
| BAKONYSZENTIVÁN | NÉMET |
| BAKONYSZÜCS | NÉMET |
| BAKONYTAMÁSI | CIGÁNY |
| BALATONALMÁDI | NÉMET |
| BALATONCSICSÓ | NÉMET |
| BALATONFÜRED | CIGÁNY |
| BALATONFŐKAJÁR | CIGÁNY |
| BARNAG | NÉMET |
| BAZSI | CIGÁNY |
| BERHIDA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| BÁND | NÉMET |
| BÉB | NÉMET |
| CSEHBÁNYA | NÉMET |
| CSÓT | CIGÁNY |
| DEVECSER | CIGÁNY |
| DÖBRÖNTE | NÉMET |
| FARKASGYEPŰ | NÉMET |
| GANNA | NÉMET |
| HAJMÁSKÉR | CIGÁNY |
| HEREND | NÉMET |
| HIDEGKÚT | NÉMET |
| HÁRSKÚT | NÉMET |
| JÁSD | SZLOVÁK |
| KAPOLCS | CIGÁNY |
| KISLŐD | NÉMET |
| KISSZŐLŐS | CIGÁNY |
| KOLONTÁR | NÉMET |
| KUP | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| KŐVÁGÓÖRS | CIGÁNY |
| LOVÁSZPATONA | CIGÁNY |
| LÓKÚT | NÉMET |
| MAGYARPOLÁNY | NÉMET |
| MARCALGERGELYI | CIGÁNY |
| MEZŐLAK | CIGÁNY |
| MONOSTORAPÁTI | CIGÁNY |
| MÁRKÓ | NÉMET |
| NAGYESZTERGÁR | NÉMET |
| NAGYTEVEL | NÉMET |
| NAGYVÁZSONY | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| NEMESSZALÓK | CIGÁNY |
| NYIRÁD | CIGÁNY |
| NYÁRÁD | CIGÁNY |
| NÉMETBÁNYA | NÉMET |
| PAPKESZI | CIGÁNY |
| PORVA | NÉMET |
| PULA | NÉMET |
| PUSZTAMISKE | CIGÁNY |
| PÁPA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| ÖRMÉNY | |
| PÁPAKOVÁCSI | NÉMET |
| PÁPATESZÉR | CIGÁNY |
| PÉNZESGYŐR | NÉMET |
| SOMLÓJENŐ | CIGÁNY |
| SOMLÓSZŐLŐS | CIGÁNY |
| SOMLÓVÁSÁRHELY | CIGÁNY |
| SZENTJAKABFA | NÉMET |
| SZENTKIRÁLYSZABADJA | CIGÁNY |
| SZÁPÁR | SZLOVÁK |
| SÜMEG | CIGÁNY |
| TAPOLCA | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| TÓTVÁZSONY | NÉMET |
| UGOD | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| VANYOLA | CIGÁNY |
| VESZPRÉM | CIGÁNY |
| LENGYEL | |
| NÉMET | |
| ÖRMÉNY | |
| VESZPRÉMFAJSZ | NÉMET |
| VÁROSLŐD | CIGÁNY |
| NÉMET | |
| VÁRPALOTA | CIGÁNY |
| UKRÁN | |
| VÖRÖSTÓ | NÉMET |
| ZIRC | NÉMET |
| ZÁNKA | NÉMET |
| ÚRKÚT | NÉMET |