|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
Abaújkér | CIGÁNY |
UKRÁN | |
Abaújszolnok | CIGÁNY |
Abaújszántó | CIGÁNY |
UKRÁN | |
Abod | RUSZIN |
Alsóregmec | SZLOVÁK |
Alsószuha | CIGÁNY |
Alsózsolca | CIGÁNY |
Arló | CIGÁNY |
Arnót | CIGÁNY |
Aszaló | CIGÁNY |
Baktakék | CIGÁNY |
Balajt | CIGÁNY |
Baskó | RUSZIN |
Berente | CIGÁNY |
Beret | CIGÁNY |
Bodroghalom | CIGÁNY |
Bogács | CIGÁNY |
Boldogkőváralja | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Boldogkőújfalu | CIGÁNY |
Boldva | CIGÁNY |
Borsodbóta | CIGÁNY |
Borsodnádasd | CIGÁNY |
Borsodszirák | CIGÁNY |
Bánréve | CIGÁNY |
Bódvalenke | CIGÁNY |
Bódvaszilas | CIGÁNY |
NÉMET | |
Bükkaranyos | CIGÁNY |
Bükkszentkereszt | SZLOVÁK |
Bőcs | CIGÁNY |
Cigánd | CIGÁNY |
Csenyéte | CIGÁNY |
Csobád | CIGÁNY |
Domaháza | CIGÁNY |
Dámóc | CIGÁNY |
Dédestapolcsány | CIGÁNY |
Dövény | CIGÁNY |
Edelény | CIGÁNY |
LENGYEL | |
RUSZIN | |
Egerlövő | CIGÁNY |
Emőd | CIGÁNY |
LENGYEL | |
Encs | CIGÁNY |
Erdőbénye | CIGÁNY |
Erdőhorváti | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Farkaslyuk | CIGÁNY |
Felsődobsza | CIGÁNY |
Felsőgagy | CIGÁNY |
Felsőregmec | CIGÁNY |
Felsőtelekes | CIGÁNY |
Felsővadász | CIGÁNY |
Felsőzsolca | BOLGÁR |
CIGÁNY | |
RUSZIN | |
Filkeháza | RUSZIN |
Fony | CIGÁNY |
Forró | CIGÁNY |
UKRÁN | |
Fulókércs | CIGÁNY |
Fáj | CIGÁNY |
Füzér | SZLOVÁK |
Füzérkomlós | CIGÁNY |
Füzérradvány | CIGÁNY |
Gagybátor | CIGÁNY |
Garadna | RUSZIN |
Girincs | CIGÁNY |
Göncruszka | CIGÁNY |
Halmaj | CIGÁNY |
Hangony | CIGÁNY |
Harsány | CIGÁNY |
Hejőbába | CIGÁNY |
Hejőkeresztúr | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Hejőpapi | CIGÁNY |
Hejőszalonta | CIGÁNY |
Hercegkút | NÉMET |
Hernádcéce | CIGÁNY |
Hernádkak | CIGÁNY |
Hernádkércs | CIGÁNY |
Hernádpetri | CIGÁNY |
Hernádszentandrás | CIGÁNY |
Hernádszurdok | CIGÁNY |
Hernádvécse | CIGÁNY |
Hidasnémeti | CIGÁNY |
Hidvégardó | CIGÁNY |
Hollóháza | SZLOVÁK |
Homrogd | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Igrici | CIGÁNY |
Ináncs | CIGÁNY |
NÉMET | |
UKRÁN | |
Irota | RUSZIN |
Jákfalva | CIGÁNY |
Járdánháza | CIGÁNY |
Karcsa | CIGÁNY |
Karos | CIGÁNY |
Kazincbarcika | CIGÁNY |
LENGYEL | |
Kelemér | CIGÁNY |
Kenézlő | CIGÁNY |
Kesznyéten | CIGÁNY |
Kiscsécs | CIGÁNY |
Kishuta | SZLOVÁK |
Kistokaj | RUSZIN |
Komlóska | RUSZIN |
Korlát | CIGÁNY |
Kovácsvágás | CIGÁNY |
Krasznokvajda | CIGÁNY |
Kurityán | CIGÁNY |
Kázsmárk | CIGÁNY |
UKRÁN | |
Köröm | CIGÁNY |
Lak | CIGÁNY |
Lácacséke | CIGÁNY |
Ládbesenyő | LENGYEL |
Léh | CIGÁNY |
Makkoshotyka | CIGÁNY |
Martonyi | CIGÁNY |
ROMÁN | |
Mezőcsát | CIGÁNY |
Mezőkeresztes | CIGÁNY |
Mezőkövesd | CIGÁNY |
Mezőzombor | CIGÁNY |
Mikóháza | CIGÁNY |
RUSZIN | |
SZLOVÁK | |
Miskolc | BOLGÁR |
CIGÁNY | |
GÖRÖG | |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
NÉMET | |
RUSZIN | |
SZERB | |
SZLOVÁK | |
UKRÁN | |
Mogyoróska | RUSZIN |
Monok | CIGÁNY |
Méra | CIGÁNY |
UKRÁN | |
Múcsony | CIGÁNY |
LENGYEL | |
ROMÁN | |
RUSZIN | |
Nagycsécs | CIGÁNY |
Nagyhuta | SZLOVÁK |
Nagykinizs | CIGÁNY |
Novajidrány | CIGÁNY |
Nyíri | CIGÁNY |
Olaszliszka | CIGÁNY |
Onga | CIGÁNY |
Ormosbánya | CIGÁNY |
Parasznya | CIGÁNY |
Pere | CIGÁNY |
Perkupa | CIGÁNY |
Prügy | CIGÁNY |
Pusztaradvány | CIGÁNY |
Putnok | CIGÁNY |
Pácin | CIGÁNY |
Pálháza | RUSZIN |
SZLOVÁK | |
Ragály | CIGÁNY |
Rakaca | CIGÁNY |
Rakacaszend | CIGÁNY |
Ricse | CIGÁNY |
Rudabánya | NÉMET |
Rudolftelep | CIGÁNY |
Rásonysápberencs | CIGÁNY |
Rátka | NÉMET |
Répáshuta | SZLOVÁK |
Sajóbábony | SZLOVÁK |
Sajóhídvég | CIGÁNY |
Sajóivánka | CIGÁNY |
Sajókaza | CIGÁNY |
Sajólád | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Sajónémeti | CIGÁNY |
Sajópetri | RUSZIN |
Sajópálfala | RUSZIN |
Sajószentpéter | CIGÁNY |
LENGYEL | |
NÉMET | |
Selyeb | CIGÁNY |
Semjén | CIGÁNY |
Serényfalva | CIGÁNY |
Szakácsi | CIGÁNY |
Szalaszend | CIGÁNY |
Szalonna | CIGÁNY |
LENGYEL | |
ROMÁN | |
RUSZIN | |
Szemere | CIGÁNY |
Szendrő | CIGÁNY |
NÉMET | |
ROMÁN | |
Szendrőlád | CIGÁNY |
ROMÁN | |
Szentistván | CIGÁNY |
Szerencs | CIGÁNY |
NÉMET | |
Szikszó | CIGÁNY |
LENGYEL | |
RUSZIN | |
Szin | CIGÁNY |
Szirmabesenyő | CIGÁNY |
Szomolya | CIGÁNY |
Szuhogy | CIGÁNY |
Szászfa | CIGÁNY |
Szögliget | LENGYEL |
Sály | CIGÁNY |
Sárospatak | CIGÁNY |
NÉMET | |
RUSZIN | |
Sáta | CIGÁNY |
Sátoraljaújhely | CIGÁNY |
NÉMET | |
RUSZIN | |
SZLOVÁK | |
Taktaharkány | CIGÁNY |
Taktakenéz | CIGÁNY |
Taktaszada | CIGÁNY |
Tiszakarád | CIGÁNY |
Tiszakeszi | CIGÁNY |
Tiszalúc | CIGÁNY |
Tiszatarján | CIGÁNY |
Tiszaújváros | CIGÁNY |
LENGYEL | |
ÖRMÉNY | |
RUSZIN | |
Tokaj | CIGÁNY |
Tolcsva | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Tornanádaska | CIGÁNY |
Tornyosnémeti | CIGÁNY |
Tállya | CIGÁNY |
Vadna | CIGÁNY |
Vajdácska | CIGÁNY |
Vilmány | CIGÁNY |
Viss | CIGÁNY |
Vizsoly | CIGÁNY |
Vágáshuta | SZLOVÁK |
Vámosújfalu | RUSZIN |
Zemplénagárd | CIGÁNY |
Zádorfalva | CIGÁNY |
Ároktő | CIGÁNY |
Ónod | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Ózd | CIGÁNY |
Újcsanálos | CIGÁNY |