|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
SOMOGY megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
Babócsa | CIGÁNY |
Balatonszentgyörgy | CIGÁNY |
Barcs | CIGÁNY |
HORVÁT | |
NÉMET | |
Baté | CIGÁNY |
Bedegkér | CIGÁNY |
Beleg | CIGÁNY |
Berzence | CIGÁNY |
Bolhás | CIGÁNY |
Bolhó | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Bonnya | CIGÁNY |
Bárdudvarnok | CIGÁNY |
Bélavár | CIGÁNY |
Böhönye | CIGÁNY |
Csokonyavisonta | CIGÁNY |
Csurgó | CIGÁNY |
Csákány | CIGÁNY |
Csököly | CIGÁNY |
Darány | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Drávagárdony | CIGÁNY |
Drávatamási | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Ecseny | NÉMET |
Edde | CIGÁNY |
Fiad | CIGÁNY |
Fonó | CIGÁNY |
Gamás | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Gige | CIGÁNY |
Gyékényes | CIGÁNY |
Gölle | CIGÁNY |
NÉMET | |
Görgeteg | CIGÁNY |
Hajmás | CIGÁNY |
Hedrehely | CIGÁNY |
Hencse | CIGÁNY |
Heresznye | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Hollád | CIGÁNY |
Homokszentgyörgy | CIGÁNY |
Háromfa | CIGÁNY |
Iharos | CIGÁNY |
Iharosberény | CIGÁNY |
Inke | CIGÁNY |
Istvándi | CIGÁNY |
Jákó | CIGÁNY |
Kadarkút | CIGÁNY |
Kapoly | CIGÁNY |
Kaposfő | CIGÁNY |
NÉMET | |
Kaposhomok | CIGÁNY |
Kaposkeresztúr | CIGÁNY |
Kaposmérő | CIGÁNY |
Kaposszerdahely | CIGÁNY |
Kaposvár | CIGÁNY |
HORVÁT | |
LENGYEL | |
NÉMET | |
Karád | CIGÁNY |
Kastélyosdombó | HORVÁT |
Kercseliget | CIGÁNY |
Kisbajom | CIGÁNY |
Kisberény | CIGÁNY |
Kisbárapáti | CIGÁNY |
Kiskorpád | CIGÁNY |
Kutas | CIGÁNY |
Kálmáncsa | CIGÁNY |
Kéthely | CIGÁNY |
Kőkút | CIGÁNY |
Lad | NÉMET |
Lakócsa | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Lengyeltóti | CIGÁNY |
Lábod | CIGÁNY |
Látrány | CIGÁNY |
Marcali | CIGÁNY |
Mezőcsokonya | CIGÁNY |
Mike | CIGÁNY |
Mosdós | CIGÁNY |
Nagyatád | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Nagybajom | CIGÁNY |
Nagyberki | CIGÁNY |
Nagyberény | CIGÁNY |
Nagykorpád | CIGÁNY |
Nemesdéd | CIGÁNY |
Nemesvid | CIGÁNY |
Osztopán | CIGÁNY |
Pamuk | CIGÁNY |
Pogányszentpéter | CIGÁNY |
Porrog | CIGÁNY |
Porrogszentkirály | CIGÁNY |
Potony | HORVÁT |
Pusztakovácsi | CIGÁNY |
Pálmajor | CIGÁNY |
Rinyabesenyő | CIGÁNY |
Rinyaszentkirály | CIGÁNY |
Rinyaújlak | CIGÁNY |
Segesd | CIGÁNY |
Siófok | CIGÁNY |
ÖRMÉNY | |
Somodor | CIGÁNY |
Somogyaracs | CIGÁNY |
Somogyfajsz | CIGÁNY |
Somogygeszti | CIGÁNY |
Somogyjád | CIGÁNY |
Somogyszentpál | CIGÁNY |
Somogyszob | CIGÁNY |
Somogysámson | CIGÁNY |
Somogysárd | CIGÁNY |
Somogyvámos | CIGÁNY |
Szabadi | CIGÁNY |
Szabás | CIGÁNY |
Szenna | CIGÁNY |
Szenta | CIGÁNY |
Szentborbás | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Szenyér | CIGÁNY |
Szilvásszentmárton | CIGÁNY |
Szulok | NÉMET |
Ságvár | CIGÁNY |
Tab | CIGÁNY |
Tapsony | CIGÁNY |
Tarany | CIGÁNY |
Teleki | CIGÁNY |
Tengőd | CIGÁNY |
Tikos | CIGÁNY |
Táska | CIGÁNY |
Tótújfalu | HORVÁT |
Visnye | CIGÁNY |
Vízvár | CIGÁNY |
HORVÁT | |
Zics | CIGÁNY |
Zimány | CIGÁNY |
Zákány | CIGÁNY |
Zákányfalu | CIGÁNY |
Öreglak | CIGÁNY |
Ötvöskónyi | CIGÁNY |
Újvárfalva | CIGÁNY |
Őrtilos | CIGÁNY |