|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megye
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
Ajak | CIGÁNY |
Anarcs | CIGÁNY |
Aranyosapáti | CIGÁNY |
Baktalórántháza | CIGÁNY |
Balkány | CIGÁNY |
Berkesz | CIGÁNY |
Besenyőd | CIGÁNY |
Beszterec | CIGÁNY |
Botpalád | CIGÁNY |
Buj | CIGÁNY |
Bököny | CIGÁNY |
Csaholc | CIGÁNY |
Csegöld | CIGÁNY |
Csenger | CIGÁNY |
Csengerújfalu | CIGÁNY |
Császló | CIGÁNY |
Darnó | CIGÁNY |
Demecser | CIGÁNY |
Dombrád | CIGÁNY |
Döge | CIGÁNY |
Encsencs | CIGÁNY |
Eperjeske | CIGÁNY |
Fehérgyarmat | CIGÁNY |
Fábiánháza | CIGÁNY |
Fülesd | CIGÁNY |
Gacsály | CIGÁNY |
Gemzse | CIGÁNY |
Gulács | CIGÁNY |
Gávavencsellő | CIGÁNY |
NÉMET | |
Gégény | CIGÁNY |
Hodász | CIGÁNY |
Ibrány | CIGÁNY |
Jánd | CIGÁNY |
Jánkmajtis | CIGÁNY |
Kemecse | CIGÁNY |
Kispalád | CIGÁNY |
Kisszekeres | CIGÁNY |
Kisvárda | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Kocsord | CIGÁNY |
NÉMET | |
Kállósemjén | CIGÁNY |
Kántorjánosi | CIGÁNY |
Kék | CIGÁNY |
Kékcse | CIGÁNY |
Kótaj | CIGÁNY |
Kömörő | CIGÁNY |
Laskod | CIGÁNY |
Levelek | CIGÁNY |
Lónya | CIGÁNY |
Magosliget | CIGÁNY |
Mezőladány | CIGÁNY |
Milota | CIGÁNY |
Mándok | CIGÁNY |
Máriapócs | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Márokpapi | CIGÁNY |
Mátészalka | CIGÁNY |
NÉMET | |
ROMÁN | |
Mérk | CIGÁNY |
NÉMET | |
Nagyar | CIGÁNY |
Nagydobos | CIGÁNY |
Nagyecsed | CIGÁNY |
Nagyhalász | CIGÁNY |
Nagykálló | CIGÁNY |
Napkor | NÉMET |
Nyírbogdány | CIGÁNY |
Nyírbogát | CIGÁNY |
Nyírbátor | CIGÁNY |
Nyírbéltek | CIGÁNY |
Nyírcsaholy | CIGÁNY |
Nyírcsászári | CIGÁNY |
Nyíregyháza | CIGÁNY |
LENGYEL | |
NÉMET | |
ÖRMÉNY | |
RUSZIN | |
SZLOVÁK | |
UKRÁN | |
Nyírgyulaj | CIGÁNY |
Nyírkáta | CIGÁNY |
Nyírlugos | CIGÁNY |
Nyírmada | CIGÁNY |
Nyírmihálydi | CIGÁNY |
Nyírparasznya | CIGÁNY |
Nyírpilis | CIGÁNY |
Nyírtelek | CIGÁNY |
Nyírvasvári | CIGÁNY |
Olcsva | CIGÁNY |
Paszab | CIGÁNY |
Petneháza | CIGÁNY |
Piricse | CIGÁNY |
Porcsalma | CIGÁNY |
Pusztadobos | CIGÁNY |
Pátroha | CIGÁNY |
Rakamaz | CIGÁNY |
NÉMET | |
RUSZIN | |
Ramocsaháza | CIGÁNY |
Rohod | CIGÁNY |
Rozsály | CIGÁNY |
Rétközberencs | CIGÁNY |
Szabolcsbáka | CIGÁNY |
Szabolcsveresmart | CIGÁNY |
Szakoly | CIGÁNY |
Szamosangyalos | CIGÁNY |
Szamosbecs | CIGÁNY |
Szamoskér | CIGÁNY |
Szamosszeg | CIGÁNY |
Szamostatárfalva | CIGÁNY |
Szatmárcseke | CIGÁNY |
Székely | CIGÁNY |
Tarpa | CIGÁNY |
Timár | RUSZIN |
Tiszaadony | CIGÁNY |
Tiszabecs | CIGÁNY |
Tiszabercel | CIGÁNY |
Tiszabezdéd | CIGÁNY |
Tiszadada | CIGÁNY |
Tiszadob | CIGÁNY |
Tiszaeszlár | CIGÁNY |
NÉMET | |
Tiszakanyár | CIGÁNY |
Tiszakóród | CIGÁNY |
Tiszalök | CIGÁNY |
Tiszanagyfalu | NÉMET |
Tiszarád | CIGÁNY |
Tiszaszentmárton | CIGÁNY |
Tiszavasvári | CIGÁNY |
RUSZIN | |
Tiszavid | CIGÁNY |
Tisztaberek | CIGÁNY |
Tornyospálca | CIGÁNY |
Tunyogmatolcs | CIGÁNY |
Tuzsér | CIGÁNY |
Tyukod | CIGÁNY |
Túrricse | CIGÁNY |
Uszka | CIGÁNY |
Vasmegyer | CIGÁNY |
Vállaj | NÉMET |
Vámosoroszi | CIGÁNY |
Vásárosnamény | CIGÁNY |
Zajta | CIGÁNY |
NÉMET | |
Záhony | CIGÁNY |
Érpatak | CIGÁNY |
LENGYEL | |
RUSZIN | |
Ófehértó | CIGÁNY |
Ópályi | CIGÁNY |
Ököritófülpös | CIGÁNY |
Újfehértó | CIGÁNY |
Újkenéz | CIGÁNY |
Őr | CIGÁNY |