|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
BARANYA megye
Területi önkormányzati választásban résztvevő nemzetiségek
| Nemzetiség |
| Horvát |
| Német |
| Roma |
Települési önkormányzati választások helyszínei
| Település | Nemzetiség |
| Abaliget | Roma |
| Adorjás | Roma |
| Almamellék | Német |
| Alsószentmárton | Roma |
| Aranyosgadány | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Babarc | Német |
| Roma | |
| Babarcszőlős | Roma |
| Bakonya | Roma |
| Baksa | Roma |
| Bakóca | Roma |
| Baranyahídvég | Roma |
| Baranyajenő | Roma |
| Belvárdgyula | Roma |
| Beremend | Horvát |
| Berkesd | Német |
| Roma | |
| Bezedek | Német |
| Bicsérd | Roma |
| Bikal | Német |
| Birján | Horvát |
| Német | |
| Bodolyabér | Roma |
| Bogdása | Roma |
| Bogádmindszent | Roma |
| Boldogasszonyfa | Német |
| Borjád | Német |
| Bosta | Roma |
| Botykapeterd | Roma |
| Bár | Német |
| Bóly | Német |
| Bükkösd | Német |
| Roma | |
| Cserdi | Roma |
| Csányoszró | Roma |
| Cún | Roma |
| Dencsháza | Roma |
| Diósviszló | Roma |
| Drávacsehi | Roma |
| Drávafok | Horvát |
| Roma | |
| Drávaiványi | Roma |
| Drávakeresztúr | Horvát |
| Drávapalkonya | Roma |
| Drávaszabolcs | Roma |
| Drávasztára | Horvát |
| Dunaszekcső | Német |
| Roma | |
| Egyházasharaszti | Roma |
| Egyházaskozár | Német |
| Erdősmecske | Német |
| Erzsébet | Német |
| Fazekasboda | Német |
| Feked | Német |
| Felsőszentmárton | Horvát |
| Gerde | Roma |
| Geresdlak | Német |
| Gerényes | Roma |
| Gilvánfa | Roma |
| Gordisa | Roma |
| Gyód | Német |
| Gyöngyfa | Roma |
| Gyöngyösmellék | Roma |
| Gödre | Német |
| Roma | |
| Görcsöny | Német |
| Roma | |
| Görcsönydoboka | Német |
| Harkány | Horvát |
| Német | |
| Szerb | |
| Hegyszentmárton | Roma |
| Hetvehely | Német |
| Roma | |
| Hidas | Német |
| Roma | |
| Himesháza | Német |
| Hirics | Roma |
| Hobol | Roma |
| Hosszúhetény | Német |
| Roma | |
| Hásságy | Német |
| Ivánbattyán | Német |
| Ivándárda | Német |
| Katádfa | Roma |
| Keszü | Német |
| Roma | |
| Kisjakabfalva | Német |
| Kiskassa | Német |
| Kisnyárád | Német |
| Roma | |
| Kisszentmárton | Roma |
| Kistamási | Roma |
| Kisvaszar | Roma |
| Komló | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Kozármisleny | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Kákics | Roma |
| Kárász | Roma |
| Kásád | Horvát |
| Kátoly | Horvát |
| Német | |
| Kétújfalu | Roma |
| Kökény | Horvát |
| Kölked | Német |
| Roma | |
| Kővágószőlős | Roma |
| Kővágótöttös | Roma |
| Liget | Roma |
| Lippó | Német |
| Szerb | |
| Liptód | Német |
| Lothárd | Horvát |
| Lánycsók | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Lúzsok | Roma |
| Magyarbóly | Német |
| Szerb | |
| Magyaregregy | Német |
| Roma | |
| Magyarhertelend | Német |
| Roma | |
| Magyarmecske | Roma |
| Magyarszék | Német |
| Roma | |
| Majs | Német |
| Maráza | Német |
| Marócsa | Roma |
| Mecseknádasd | Német |
| Mindszentgodisa | Német |
| Roma | |
| Mohács | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Szerb | |
| Mozsgó | Roma |
| Mágocs | Német |
| Roma | |
| Mánfa | Roma |
| Máriakéménd | Német |
| Roma | |
| Márok | Német |
| Máza | Német |
| Roma | |
| Nagybudmér | Német |
| Nagydobsza | Horvát |
| Roma | |
| Nagyhajmás | Német |
| Roma | |
| Nagyharsány | Roma |
| Nagykozár | Horvát |
| Német | |
| Nagynyárád | Horvát |
| Német | |
| Nagypall | Német |
| Nagypeterd | Roma |
| Okorág | Roma |
| Olasz | Horvát |
| Német | |
| Old | Roma |
| Palkonya | Német |
| Palotabozsok | Német |
| Patapoklosi | Roma |
| Pereked | Német |
| Roma | |
| Pettend | Roma |
| Piskó | Roma |
| Pogány | Horvát |
| Német | |
| Pécs | Bolgár |
| Görög | |
| Horvát | |
| Lengyel | |
| Német | |
| Örmény | |
| Roma | |
| Román | |
| Ruszin | |
| Szerb | |
| Ukrán | |
| Pécsdevecser | Német |
| Pécsudvard | Horvát |
| Pécsvárad | Német |
| Roma | |
| Pócsa | Német |
| Regenye | Roma |
| Romonya | Német |
| Rózsafa | Roma |
| Sellye | Horvát |
| Roma | |
| Siklós | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Szerb | |
| Siklósbodony | Roma |
| Siklósnagyfalu | Roma |
| Somberek | Német |
| Somogyapáti | Roma |
| Somogyhatvan | Roma |
| Somogyhárságy | Roma |
| Sumony | Roma |
| Szabadszentkirály | Roma |
| Szajk | Horvát |
| Német | |
| Szalatnak | Német |
| Szalánta | Horvát |
| Roma | |
| Szava | Német |
| Roma | |
| Szebény | Német |
| Szederkény | Horvát |
| Német | |
| Szemely | Horvát |
| Szentegát | Roma |
| Szentlászló | Német |
| Szentlőrinc | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Szigetvár | Horvát |
| Német | |
| Roma | |
| Szilágy | Német |
| Roma | |
| Szágy | Német |
| Roma | |
| Szászvár | Német |
| Roma | |
| Székelyszabar | Német |
| Szőkéd | Horvát |
| Roma | |
| Szűr | Német |
| Sámod | Roma |
| Sárok | Német |
| Sásd | Német |
| Roma | |
| Sósvertike | Roma |
| Teklafalu | Német |
| Roma | |
| Tormás | Német |
| Roma | |
| Tékes | Roma |
| Téseny | Roma |
| Töttös | Német |
| Udvar | Német |
| Vajszló | Horvát |
| Roma | |
| Versend | Horvát |
| Roma | |
| Villány | Német |
| Roma | |
| Villánykövesd | Német |
| Vokány | Német |
| Roma | |
| Vásárosdombó | Roma |
| Véménd | Német |
| Roma | |
| Zengővárkony | Német |
| Zádor | Roma |
| Ág | Roma |
| Óbánya | Német |
| Ófalu | Német |
| Ózdfalu | Roma |
| Újpetre | Német |
| Roma |