|
Nemzetiségi önkormányzati választások helyszínei
NÓGRÁD megye
Területi önkormányzati választásban résztvevő nemzetiségek
Nemzetiség |
Roma |
Szlovák |
Települési önkormányzati választások helyszínei
Település | Nemzetiség |
Balassagyarmat | Roma |
Becske | Roma |
Berkenye | Német |
Borsosberény | Roma |
Buják | Roma |
Bánk | Szlovák |
Bárna | Roma |
Bátonyterenye | Roma |
Bér | Roma |
Szlovák | |
Cered | Roma |
Csitár | Roma |
Csécse | Roma |
Dejtár | Roma |
Diósjenő | Roma |
Drégelypalánk | Roma |
Ecseg | Roma |
Egyházasdengeleg | Szlovák |
Egyházasgerge | Roma |
Endrefalva | Roma |
Erdőkürt | Szlovák |
Erdőtarcsa | Roma |
Etes | Roma |
Felsőpetény | Szlovák |
Galgaguta | Szlovák |
Herencsény | Roma |
Hugyag | Roma |
Héhalom | Roma |
Ipolyszög | Roma |
Ipolytarnóc | Roma |
Ipolyvece | Roma |
Jobbágyi | Roma |
Karancsalja | Roma |
Karancskeszi | Roma |
Karancslapujtő | Roma |
Karancsság | Roma |
Kazár | Roma |
Kishartyán | Roma |
Kálló | Roma |
Legénd | Roma |
Szlovák | |
Litke | Roma |
Lucfalva | Roma |
Szlovák | |
Ludányhalászi | Roma |
Magyargéc | Roma |
Mohora | Roma |
Márkháza | Roma |
Mátramindszent | Roma |
Mátranovák | Roma |
Mátraszőlős | Roma |
Mátraterenye | Roma |
Mátraverebély | Roma |
Nagybárkány | Roma |
Nagylóc | Roma |
Nagyoroszi | Roma |
Nemti | Roma |
Nézsa | Szlovák |
Nógrád | Szlovák |
Nógrádmarcal | Roma |
Nógrádmegyer | Roma |
Nógrádszakál | Roma |
Nógrádsáp | Szlovák |
Patvarc | Roma |
Piliny | Roma |
Pásztó | Roma |
Rimóc | Roma |
Romhány | Roma |
Rétság | Roma |
Szlovák | |
Salgótarján | Roma |
Szlovák | |
Szalmatercs | Roma |
Szanda | Roma |
Szendehely | Német |
Roma | |
Szilaspogony | Roma |
Szirák | Roma |
Szuha | Szlovák |
Szátok | Roma |
Szécsény | Roma |
Szécsényfelfalu | Roma |
Szügy | Roma |
Szlovák | |
Ságújfalu | Roma |
Sámsonháza | Roma |
Szlovák | |
Sóshartyán | Roma |
Tar | Roma |
Tereske | Roma |
Terény | Szlovák |
Vanyarc | Roma |
Szlovák | |
Varsány | Roma |
Vizslás | Roma |
Zabar | Roma |
Érsekvadkert | Roma |
Őrhalom | Roma |
Ősagárd | Szlovák |